
Afax DC MAX 95kW — 220V Trifásico
Estação de recarga DC 95kW para redes trifásicas 220V. Mesma carcaça do modelo 160kW 380V.
no Pix
ou 12x de R$ 11.158,34 sem juros
Especificações
Descrição
Afax DC MAX 95kW — 220V Trifásico
Versão 220V trifásico da estação de recarga DC MAX, com potência de 95kW. Mesma carcaça da versão 160kW 380V, projetada para locais com alimentação trifásica 220V.
Especificações Técnicas
| Parâmetro | Especificação | |---|---| | Potência nominal | 95kW | | Tensão de entrada | 220V Trifásico (180-300V AC) | | Corrente de entrada | 268A | | Tensão de saída | 150-750V DC | | Eficiência | >95% | | Fator de potência | >0.98 | | THD corrente | <5% | | Conectores | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T | | Proteção | IP54 | | Temperatura operação | -40°C a +75°C (derating acima de 55°C) | | Temperatura armazenamento | -40°C a +85°C | | Umidade | <95% sem condensação | | Altitude máxima | 2.000m | | Refrigeração | Forçada a ar | | Cabo | 5 metros |
Versão 220V vs 380V
Esta versão opera em 220V trifásico, indicada para instalações onde não há disponibilidade de 380V. A potência é de 95kW (equivalente à versão 160kW em 380V com fator de 0,6).
Display e Conectividade
- Tela LCD Touchscreen 7"
- Multi-idiomas
- Autenticação: NFC / PayPal / Pagamento online
- Conectividade: Ethernet (padrão), Wi-Fi e 4G (opcional)
- Protocolos: OCPP 1.6 / OCPP 2.0
Proteções de Segurança
- Sobrecorrente
- Subtensão e sobretensão
- Corrente residual
- Surto (DPS)
- Curto-circuito
- Sobretemperatura
- Falha de aterramento
Instalação Elétrica (NBR 5410)
- Alimentação: Trifásica 220V
- Corrente nominal: 268A
- Proteção DR: 300mA Tipo B
- Aterramento obrigatório (≤10Ω)
- Circuito dedicado e exclusivo
- Projeto elétrico com ART obrigatório
Linha DC MAX 220V
Disponível nas potências: 35kW, 50kW, 55kW, 70kW, 95kW e 110kW — mesma carcaça da versão 380V.
Requisitos de Instalação
A instalação deve ser realizada por eletricista habilitado. Aterramento obrigatório.
220V Trifasico
268 A
315 A
185 mm²
300mA Tipo B
Versao 220V trifasico (4 fios: 3F+N+PE). Subestacao ou transformador dedicado obrigatorio. Projeto de media tensao com ART. Corrente nominal 268A.
Veículos Compatíveis
Ver tabela completa →| Marca | Modelo | Bateria | Conector | DC máx | Tempo estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD | Dolphin | 44.9 kWh | Tipo 2 | 60 kW | 36min(10-90%) |
| BYD | Dolphin Mini | 38.1 kWh | Tipo 2 | 40 kW | 46min(10-90%) |
| BYD | Yuan Plus (Atto 3) | 60.5 kWh | Tipo 2 | 80 kW | 36min(10-90%) |
| BYD | Han EV | 85.4 kWh | Tipo 2 | 120 kW | 43min(10-90%) |
| BYD | Tan EV | 108.8 kWh | Tipo 2 | 150 kW | 55min(10-90%) |
| BYD | Seal | 82.5 kWh | Tipo 2 | 150 kW | 42min(10-90%) |
| BYD | Song Plus EV | 71.8 kWh | Tipo 2 | 80 kW | 43min(10-90%) |
| GWM | Ora 03 | 48 kWh | Tipo 2 | 48 kW | 48min(10-90%) |
| GWM | Ora 03 GT | 63 kWh | Tipo 2 | 60 kW | 50min(10-90%) |
| GWM | Ora 07 | 63 kWh | Tipo 2 | 80 kW | 38min(10-90%) |
| Volvo | EX30 | 51 kWh | CCS2 | 130 kW | 26min(10-90%) |
| Volvo | EC40 (ex-C40) | 69 kWh | CCS2 | 150 kW | 35min(10-90%) |
| Volvo | EX40 (ex-XC40 EV) | 69 kWh | CCS2 | 150 kW | 35min(10-90%) |
| BMW | iX1 xDrive30 | 64.7 kWh | CCS2 | 130 kW | 33min(10-90%) |
| BMW | iX3 | 74 kWh | CCS2 | 150 kW | 37min(10-90%) |
| BMW | i4 eDrive40 | 83.9 kWh | CCS2 | 200 kW | 42min(10-90%) |
| BMW | i5 eDrive40 | 81.2 kWh | CCS2 | 205 kW | 41min(10-90%) |
| BMW | iX xDrive40 | 71 kWh | CCS2 | 150 kW | 36min(10-90%) |
| BMW | iX xDrive50 | 105.2 kWh | CCS2 | 195 kW | 53min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQA 250+ | 70.5 kWh | CCS2 | 100 kW | 36min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQB 250+ | 70.5 kWh | CCS2 | 100 kW | 36min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQE 350+ | 96 kWh | CCS2 | 170 kW | 49min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQS 450+ | 108.4 kWh | CCS2 | 200 kW | 55min(10-90%) |
| Audi | Q8 e-tron 55 | 114 kWh | CCS2 | 170 kW | 58min(10-90%) |
| Audi | e-tron GT | 93.4 kWh | CCS2 | 270 kW | 47min(10-90%) |
| Porsche | Taycan | 93.4 kWh | CCS2 | 270 kW | 47min(10-90%) |
| Porsche | Taycan Cross Turismo | 93.4 kWh | CCS2 | 270 kW | 47min(10-90%) |
| Fiat | 500e | 42 kWh | CCS2 | 85 kW | 24min(10-90%) |
| Fiat | 500e Cabrio | 42 kWh | CCS2 | 85 kW | 24min(10-90%) |
| Renault | Kwid E-Tech | 26.8 kWh | Tipo 2 | 40 kW | 32min(10-90%) |
| Renault | Megane E-Tech | 60 kWh | CCS2 | 130 kW | 30min(10-90%) |
| Renault | Zoe E-Tech | 52 kWh | Tipo 2 | 50 kW | 50min(10-90%) |
| JAC | E-JS1 | 30.2 kWh | Tipo 2 | 30 kW | 48min(10-90%) |
| JAC | E-JS4 | 55.5 kWh | CCS2 | 65 kW | 41min(10-90%) |
| JAC | E-J7 | 70 kWh | CCS2 | 80 kW | 42min(10-90%) |
| Caoa Chery | iCar | 30.4 kWh | Tipo 2 | 40 kW | 36min(10-90%) |
| Nissan | Leaf | 40 kWh | CHAdeMO | 50 kW | 38min(10-90%) |
| Nissan | Ariya | 66 kWh | CCS2 | 130 kW | 33min(10-90%) |
| Hyundai | Ioniq 5 | 72.6 kWh | CCS2 | 220 kW | 37min(10-90%) |
| Hyundai | Ioniq 6 | 77.4 kWh | CCS2 | 220 kW | 39min(10-90%) |
| Hyundai | Kona Electric | 64.8 kWh | CCS2 | 100 kW | 33min(10-90%) |
| Kia | EV6 | 77.4 kWh | CCS2 | 233 kW | 39min(10-90%) |
| Kia | Niro EV | 64.8 kWh | CCS2 | 80 kW | 39min(10-90%) |
| Toyota | bZ4X | 71.4 kWh | CCS2 | 150 kW | 36min(10-90%) |
| Jeep | Avenger EV | 54 kWh | CCS2 | 100 kW | 27min(10-90%) |
| Mini | Cooper SE | 32.6 kWh | CCS2 | 50 kW | 31min(10-90%) |
| Peugeot | e-208 GT | 50 kWh | CCS2 | 100 kW | 25min(10-90%) |
| Peugeot | e-2008 GT | 50 kWh | CCS2 | 100 kW | 25min(10-90%) |
| Land Rover | Range Rover P440e PHEV | 38.2 kWh | Tipo 2 | 50 kW | 37min(10-90%) |
| Land Rover | Range Rover Sport P440e PHEV | 38.2 kWh | Tipo 2 | 50 kW | 37min(10-90%) |
| Tesla | Model 3 | 60 kWh | CCS2 | 170 kW | 30min(10-90%) |
| Tesla | Model Y | 75 kWh | CCS2 | 250 kW | 38min(10-90%) |
| Lexus | UX 300e | 72.8 kWh | CCS2 | 150 kW | 37min(10-90%) |
| Subaru | Solterra | 71.4 kWh | CCS2 | 150 kW | 36min(10-90%) |
| Smart | #1 | 66 kWh | CCS2 | 150 kW | 33min(10-90%) |
| Neta | X | 40.7 kWh | Tipo 2 | 40 kW | 49min(10-90%) |
| Neta | Aya | 33.6 kWh | Tipo 2 | 35 kW | 46min(10-90%) |
| Zeekr | X | 66 kWh | CCS2 | 150 kW | 33min(10-90%) |
| Zeekr | 001 | 100 kWh | CCS2 | 200 kW | 51min(10-90%) |
BYD Dolphin
36min (10-90%)
BYD Dolphin Mini
46min (10-90%)
BYD Yuan Plus (Atto 3)
36min (10-90%)
BYD Han EV
43min (10-90%)
BYD Tan EV
55min (10-90%)
BYD Seal
42min (10-90%)
BYD Song Plus EV
43min (10-90%)
GWM Ora 03
48min (10-90%)
GWM Ora 03 GT
50min (10-90%)
GWM Ora 07
38min (10-90%)
Volvo EX30
26min (10-90%)
Volvo EC40 (ex-C40)
35min (10-90%)
Volvo EX40 (ex-XC40 EV)
35min (10-90%)
BMW iX1 xDrive30
33min (10-90%)
BMW iX3
37min (10-90%)
BMW i4 eDrive40
42min (10-90%)
BMW i5 eDrive40
41min (10-90%)
BMW iX xDrive40
36min (10-90%)
BMW iX xDrive50
53min (10-90%)
Mercedes-Benz EQA 250+
36min (10-90%)
Mercedes-Benz EQB 250+
36min (10-90%)
Mercedes-Benz EQE 350+
49min (10-90%)
Mercedes-Benz EQS 450+
55min (10-90%)
Audi Q8 e-tron 55
58min (10-90%)
Audi e-tron GT
47min (10-90%)
Porsche Taycan
47min (10-90%)
Porsche Taycan Cross Turismo
47min (10-90%)
Fiat 500e
24min (10-90%)
Fiat 500e Cabrio
24min (10-90%)
Renault Kwid E-Tech
32min (10-90%)
Renault Megane E-Tech
30min (10-90%)
Renault Zoe E-Tech
50min (10-90%)
JAC E-JS1
48min (10-90%)
JAC E-JS4
41min (10-90%)
JAC E-J7
42min (10-90%)
Caoa Chery iCar
36min (10-90%)
Nissan Leaf
38min (10-90%)
Nissan Ariya
33min (10-90%)
Hyundai Ioniq 5
37min (10-90%)
Hyundai Ioniq 6
39min (10-90%)
Hyundai Kona Electric
33min (10-90%)
Kia EV6
39min (10-90%)
Kia Niro EV
39min (10-90%)
Toyota bZ4X
36min (10-90%)
Jeep Avenger EV
27min (10-90%)
Mini Cooper SE
31min (10-90%)
Peugeot e-208 GT
25min (10-90%)
Peugeot e-2008 GT
25min (10-90%)
Land Rover Range Rover P440e PHEV
37min (10-90%)
Land Rover Range Rover Sport P440e PHEV
37min (10-90%)
Tesla Model 3
30min (10-90%)
Tesla Model Y
38min (10-90%)
Lexus UX 300e
37min (10-90%)
Subaru Solterra
36min (10-90%)
Smart #1
33min (10-90%)
Neta X
49min (10-90%)
Neta Aya
46min (10-90%)
Zeekr X
33min (10-90%)
Zeekr 001
51min (10-90%)