Compatibilidade de Veiculos e Carregadores
Confira quais carregadores ChargerBR sao compativeis com seu veiculo eletrico. A tabela abaixo mostra todos os modelos populares no Brasil e os carregadores recomendados.
Tabela de Compatibilidade
| Marca | Modelo | Bateria | Conector | AC max | DC max | Consumo | AC 7kW | AC 11kW | AC 22kW | DC 30kW | DC 40kW | DC 80kW | DC 160kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD | Dolphin | 44.9 kWh | Tipo 2 | 7 kW | 60 kW | 13.5 kWh/100km | |||||||
| BYD | Dolphin Mini | 38.1 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 40 kW | 12 kWh/100km | |||||||
| BYD | Yuan Plus (Atto 3) | 60.5 kWh | Tipo 2 | 7 kW | 80 kW | 15.2 kWh/100km | |||||||
| BYD | Han EV | 85.4 kWh | Tipo 2 | 11 kW | 120 kW | 17.8 kWh/100km | |||||||
| BYD | Tan EV | 108.8 kWh | Tipo 2 | 11 kW | 150 kW | 20.5 kWh/100km | |||||||
| BYD | Seal | 82.5 kWh | Tipo 2 | 11 kW | 150 kW | 16 kWh/100km | |||||||
| BYD | Song Plus EV | 71.8 kWh | Tipo 2 | 7 kW | 80 kW | 16.5 kWh/100km | |||||||
| BYD | Song Pro DM-i (PHEV) | 18.3 kWh | Tipo 2 | 3.3 kW | 0 kW | 8 kWh/100km | |||||||
| BYD | Song Plus DM-i (PHEV) | 18.3 kWh | Tipo 2 | 3.3 kW | 0 kW | 8.5 kWh/100km | |||||||
| BYD | King DM-i (PHEV) | 21.5 kWh | Tipo 2 | 3.3 kW | 0 kW | 9 kWh/100km | |||||||
| BYD | Shark (PHEV) | 29.6 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 0 kW | 10 kWh/100km | |||||||
| GWM | Ora 03 | 48 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 48 kW | 14 kWh/100km | |||||||
| GWM | Ora 03 GT | 63 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 60 kW | 15 kWh/100km | |||||||
| GWM | Ora 07 | 63 kWh | Tipo 2 | 11 kW | 80 kW | 16.5 kWh/100km | |||||||
| GWM | Haval H6 PHEV | 19.9 kWh | Tipo 2 | 3.3 kW | 0 kW | 8.5 kWh/100km | |||||||
| GWM | Haval H6 GT PHEV | 19.9 kWh | Tipo 2 | 3.3 kW | 0 kW | 9 kWh/100km | |||||||
| Volvo | EX30 | 51 kWh | CCS2 | 11 kW | 130 kW | 15.5 kWh/100km | |||||||
| Volvo | EC40 (ex-C40) | 69 kWh | CCS2 | 11 kW | 150 kW | 18 kWh/100km | |||||||
| Volvo | EX40 (ex-XC40 EV) | 69 kWh | CCS2 | 11 kW | 150 kW | 18 kWh/100km | |||||||
| Volvo | XC40 T5 PHEV | 10.7 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 0 kW | 7.5 kWh/100km | |||||||
| Volvo | XC60 T8 PHEV | 18.8 kWh | Tipo 2 | 6.4 kW | 0 kW | 9 kWh/100km | |||||||
| Volvo | S60 T8 PHEV | 18.8 kWh | Tipo 2 | 6.4 kW | 0 kW | 8.5 kWh/100km | |||||||
| BMW | iX1 xDrive30 | 64.7 kWh | CCS2 | 11 kW | 130 kW | 17 kWh/100km | |||||||
| BMW | iX3 | 74 kWh | CCS2 | 11 kW | 150 kW | 18.5 kWh/100km | |||||||
| BMW | i4 eDrive40 | 83.9 kWh | CCS2 | 11 kW | 200 kW | 17.5 kWh/100km | |||||||
| BMW | i5 eDrive40 | 81.2 kWh | CCS2 | 11 kW | 205 kW | 18 kWh/100km | |||||||
| BMW | iX xDrive40 | 71 kWh | CCS2 | 11 kW | 150 kW | 20.5 kWh/100km | |||||||
| BMW | iX xDrive50 | 105.2 kWh | CCS2 | 11 kW | 195 kW | 21 kWh/100km | |||||||
| BMW | X1 xDrive25e PHEV | 10 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 0 kW | 7 kWh/100km | |||||||
| BMW | 330e PHEV | 12 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 0 kW | 7.5 kWh/100km | |||||||
| BMW | X3 xDrive30e PHEV | 12 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 0 kW | 8 kWh/100km | |||||||
| BMW | X5 xDrive45e PHEV | 24 kWh | Tipo 2 | 7.4 kW | 0 kW | 10 kWh/100km | |||||||
| Mercedes-Benz | EQA 250+ | 70.5 kWh | CCS2 | 11 kW | 100 kW | 18.5 kWh/100km | |||||||
| Mercedes-Benz | EQB 250+ | 70.5 kWh | CCS2 | 11 kW | 100 kW | 19 kWh/100km | |||||||
| Mercedes-Benz | EQE 350+ | 96 kWh | CCS2 | 22 kW | 170 kW | 19.5 kWh/100km | |||||||
| Mercedes-Benz | EQS 450+ | 108.4 kWh | CCS2 | 22 kW | 200 kW | 20 kWh/100km | |||||||
| Mercedes-Benz | GLC 300e PHEV | 25.4 kWh | Tipo 2 | 11 kW | 0 kW | 9.5 kWh/100km | |||||||
| Mercedes-Benz | C 300e PHEV | 25.4 kWh | Tipo 2 | 11 kW | 0 kW | 8.5 kWh/100km | |||||||
| Audi | Q8 e-tron 55 | 114 kWh | CCS2 | 22 kW | 170 kW | 22 kWh/100km | |||||||
| Audi | e-tron GT | 93.4 kWh | CCS2 | 22 kW | 270 kW | 21 kWh/100km | |||||||
| Audi | Q5 TFSI e PHEV | 17.9 kWh | Tipo 2 | 7.4 kW | 0 kW | 9 kWh/100km | |||||||
| Audi | A3 TFSI e PHEV | 13 kWh | Tipo 2 | 3.6 kW | 0 kW | 7 kWh/100km | |||||||
| Porsche | Taycan | 93.4 kWh | CCS2 | 22 kW | 270 kW | 22 kWh/100km | |||||||
| Porsche | Taycan Cross Turismo | 93.4 kWh | CCS2 | 22 kW | 270 kW | 23 kWh/100km | |||||||
| Porsche | Cayenne E-Hybrid PHEV | 25.9 kWh | Tipo 2 | 11 kW | 0 kW | 11 kWh/100km | |||||||
| Porsche | Panamera E-Hybrid PHEV | 25.9 kWh | Tipo 2 | 11 kW | 0 kW | 10.5 kWh/100km | |||||||
| Fiat | 500e | 42 kWh | CCS2 | 11 kW | 85 kW | 13 kWh/100km | |||||||
| Fiat | 500e Cabrio | 42 kWh | CCS2 | 11 kW | 85 kW | 13.5 kWh/100km | |||||||
| Renault | Kwid E-Tech | 26.8 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 40 kW | 10.5 kWh/100km | |||||||
| Renault | Megane E-Tech | 60 kWh | CCS2 | 22 kW | 130 kW | 16 kWh/100km | |||||||
| Renault | Zoe E-Tech | 52 kWh | Tipo 2 | 22 kW | 50 kW | 14.5 kWh/100km | |||||||
| JAC | E-JS1 | 30.2 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 30 kW | 11 kWh/100km | |||||||
| JAC | E-JS4 | 55.5 kWh | CCS2 | 7 kW | 65 kW | 15 kWh/100km | |||||||
| JAC | E-J7 | 70 kWh | CCS2 | 11 kW | 80 kW | 16 kWh/100km | |||||||
| Caoa Chery | iCar | 30.4 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 40 kW | 11.5 kWh/100km | |||||||
| Caoa Chery | Tiggo 8 Pro PHEV | 19.3 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 0 kW | 9 kWh/100km | |||||||
| Nissan | Leaf | 40 kWh | CHAdeMO | 6.6 kW | 50 kW | 15 kWh/100km | |||||||
| Nissan | Ariya | 66 kWh | CCS2 | 7.4 kW | 130 kW | 17.5 kWh/100km | |||||||
| Hyundai | Ioniq 5 | 72.6 kWh | CCS2 | 11 kW | 220 kW | 17 kWh/100km | |||||||
| Hyundai | Ioniq 6 | 77.4 kWh | CCS2 | 11 kW | 220 kW | 15 kWh/100km | |||||||
| Hyundai | Kona Electric | 64.8 kWh | CCS2 | 11 kW | 100 kW | 15.5 kWh/100km | |||||||
| Kia | EV6 | 77.4 kWh | CCS2 | 11 kW | 233 kW | 17 kWh/100km | |||||||
| Kia | Niro EV | 64.8 kWh | CCS2 | 11 kW | 80 kW | 16 kWh/100km | |||||||
| Kia | Sorento PHEV | 13.8 kWh | Tipo 2 | 3.3 kW | 0 kW | 8 kWh/100km | |||||||
| Toyota | bZ4X | 71.4 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 150 kW | 18 kWh/100km | |||||||
| Toyota | Corolla Cross XRE PHEV | 10.5 kWh | Tipo 2 | 3.3 kW | 0 kW | 6.5 kWh/100km | |||||||
| Toyota | RAV4 PHEV | 18.1 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 0 kW | 8 kWh/100km | |||||||
| Toyota | Prius PHEV | 13.6 kWh | Tipo 2 | 3.3 kW | 0 kW | 6 kWh/100km | |||||||
| Jeep | Avenger EV | 54 kWh | CCS2 | 11 kW | 100 kW | 15.5 kWh/100km | |||||||
| Jeep | Compass 4xe PHEV | 11.4 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 0 kW | 8 kWh/100km | |||||||
| Jeep | Renegade 4xe PHEV | 11.4 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 0 kW | 7.5 kWh/100km | |||||||
| Mini | Cooper SE | 32.6 kWh | CCS2 | 11 kW | 50 kW | 14 kWh/100km | |||||||
| Mini | Countryman SE PHEV | 10 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 0 kW | 7 kWh/100km | |||||||
| Peugeot | e-208 GT | 50 kWh | CCS2 | 11 kW | 100 kW | 14 kWh/100km | |||||||
| Peugeot | e-2008 GT | 50 kWh | CCS2 | 11 kW | 100 kW | 15.5 kWh/100km | |||||||
| Peugeot | 3008 Hybrid PHEV | 12.4 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 0 kW | 7.5 kWh/100km | |||||||
| Land Rover | Range Rover P440e PHEV | 38.2 kWh | Tipo 2 | 7.4 kW | 50 kW | 12 kWh/100km | |||||||
| Land Rover | Range Rover Sport P440e PHEV | 38.2 kWh | Tipo 2 | 7.4 kW | 50 kW | 12.5 kWh/100km | |||||||
| Land Rover | Defender P400e PHEV | 19.2 kWh | Tipo 2 | 7.4 kW | 0 kW | 11 kWh/100km | |||||||
| Tesla | Model 3 | 60 kWh | CCS2 | 11 kW | 170 kW | 14.5 kWh/100km | |||||||
| Tesla | Model Y | 75 kWh | CCS2 | 11 kW | 250 kW | 16 kWh/100km | |||||||
| Lexus | UX 300e | 72.8 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 150 kW | 17 kWh/100km | |||||||
| Lexus | NX 450h+ PHEV | 18.1 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 0 kW | 8.5 kWh/100km | |||||||
| Mitsubishi | Outlander PHEV | 20 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 0 kW | 9 kWh/100km | |||||||
| Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 13.8 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 0 kW | 8 kWh/100km | |||||||
| Subaru | Solterra | 71.4 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 150 kW | 18.5 kWh/100km | |||||||
| Smart | #1 | 66 kWh | CCS2 | 22 kW | 150 kW | 16 kWh/100km | |||||||
| Neta | X | 40.7 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 40 kW | 13 kWh/100km | |||||||
| Neta | Aya | 33.6 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 35 kW | 11.5 kWh/100km | |||||||
| Zeekr | X | 66 kWh | CCS2 | 11 kW | 150 kW | 16.5 kWh/100km | |||||||
| Zeekr | 001 | 100 kWh | CCS2 | 22 kW | 200 kW | 19 kWh/100km |
BYD Dolphin
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BYD Dolphin Mini
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BYD Yuan Plus (Atto 3)
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BYD Han EV
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BYD Tan EV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BYD Seal
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BYD Song Plus EV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BYD Song Pro DM-i (PHEV)
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BYD Song Plus DM-i (PHEV)
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BYD King DM-i (PHEV)
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BYD Shark (PHEV)
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
GWM Ora 03
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
GWM Ora 03 GT
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
GWM Ora 07
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
GWM Haval H6 PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
GWM Haval H6 GT PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Volvo EX30
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Volvo EC40 (ex-C40)
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Volvo EX40 (ex-XC40 EV)
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Volvo XC40 T5 PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Volvo XC60 T8 PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Volvo S60 T8 PHEV
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BMW iX1 xDrive30
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BMW iX3
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BMW i4 eDrive40
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BMW i5 eDrive40
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BMW iX xDrive40
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BMW iX xDrive50
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BMW X1 xDrive25e PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BMW 330e PHEV
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BMW X3 xDrive30e PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BMW X5 xDrive45e PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Mercedes-Benz EQA 250+
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Mercedes-Benz EQB 250+
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Mercedes-Benz EQE 350+
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Mercedes-Benz EQS 450+
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Mercedes-Benz GLC 300e PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Mercedes-Benz C 300e PHEV
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Audi Q8 e-tron 55
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Audi e-tron GT
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Audi Q5 TFSI e PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Audi A3 TFSI e PHEV
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Porsche Taycan
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Porsche Taycan Cross Turismo
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Porsche Cayenne E-Hybrid PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Porsche Panamera E-Hybrid PHEV
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Fiat 500e
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Fiat 500e Cabrio
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Renault Kwid E-Tech
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Renault Megane E-Tech
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Renault Zoe E-Tech
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
JAC E-JS1
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
JAC E-JS4
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
JAC E-J7
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Caoa Chery iCar
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Caoa Chery Tiggo 8 Pro PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Nissan Leaf
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Nissan Ariya
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Hyundai Ioniq 5
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Hyundai Ioniq 6
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Hyundai Kona Electric
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Kia EV6
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Kia Niro EV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Kia Sorento PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Toyota bZ4X
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Toyota Corolla Cross XRE PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Toyota RAV4 PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Toyota Prius PHEV
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Jeep Avenger EV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Jeep Compass 4xe PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Jeep Renegade 4xe PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Mini Cooper SE
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Mini Countryman SE PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Peugeot e-208 GT
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Peugeot e-2008 GT
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Peugeot 3008 Hybrid PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Land Rover Range Rover P440e PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Land Rover Range Rover Sport P440e PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Land Rover Defender P400e PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Tesla Model 3
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Tesla Model Y
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Lexus UX 300e
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Lexus NX 450h+ PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Mitsubishi Outlander PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Subaru Solterra
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Smart #1
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Neta X
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Neta Aya
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Zeekr X
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Zeekr 001
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Requisitos de Instalacao
Cada tipo de carregador possui requisitos eletricos especificos. Consulte a tabela abaixo para planejar a instalacao adequada do seu carregador.
Importante
A instalacao de carregadores para veiculos eletricos deve ser realizada por eletricista habilitado. Todos os carregadores requerem aterramento e protecao por dispositivo DR. Consulte um profissional antes de iniciar a instalacao.
| Carregador | Tensao | Corrente | Disjuntor | Cabo (mm2) | Protecao DR | Observacoes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Wallbox 7kW7 kW | 220V Monofasico | 32 A | 40 A | 6 mm² | 30mA Tipo A | Circuito dedicado obrigatorio. Nao compartilhar com outros equipamentos. |
| AC Wallbox 11kW11 kW | 380V Trifasico | 16 A | 20 A | 4 mm² | 30mA Tipo A | Requer alimentacao trifasica. Verificar disponibilidade com a concessionaria. |
| AC Wallbox 22kW22 kW | 380V Trifasico | 32 A | 40 A | 6 mm² | 30mA Tipo A | Pode requerer aumento de demanda contratada junto a concessionaria. |
| DC 30kW30 kW | 380V Trifasico | 48 A | 63 A | 16 mm² | 300mA Tipo B | Instalacao por eletricista habilitado. Projeto eletrico obrigatorio. Verificar demanda disponivel. |
| DC 40kW40 kW | 380V Trifasico | 63 A | 80 A | 25 mm² | 300mA Tipo B | Requer projeto eletrico e aprovacao da concessionaria. Quadro de distribuicao dedicado. |
| DC 60kW60 kW | 380V Trifasico | 96 A | 125 A | 35 mm² | 300mA Tipo B | Projeto eletrico com ART obrigatorio. Quadro de distribuicao dedicado. Verificar demanda com concessionaria. |
| DC 80kW80 kW | 380V Trifasico | 125 A | 160 A | 70 mm² | 300mA Tipo B | Entrada de energia dedicada. Transformador pode ser necessario. Projeto e ART obrigatorios. |
| DC 90kW90 kW | 380V Trifasico | 144 A | 175 A | 95 mm² | 300mA Tipo B | Entrada de energia dedicada. Transformador pode ser necessario. Projeto e ART obrigatorios. |
| DC 120kW120 kW | 380V Trifasico | 192 A | 250 A | 120 mm² | 300mA Tipo B | Subestacao ou transformador dedicado. Projeto de media tensao recomendado. ART obrigatoria. |
| DC 160kW160 kW | 380V Trifasico | 250 A | 315 A | 150 mm² | 300mA Tipo B | Subestacao dedicada geralmente necessaria. Projeto de media tensao. ART e aprovacao obrigatorios. |
| DC 180kW180 kW | 380V Trifasico | 288 A | 350 A | 185 mm² | 300mA Tipo B | Subestacao dedicada obrigatoria. Projeto de media tensao com ART. Consultar concessionaria para viabilidade. |
| DC 35kW (220V)35 kW | 220V Trifasico | 99 A | 125 A | 35 mm² | 300mA Tipo B | Versao 220V trifasico (4 fios: 3F+N+PE). Projeto eletrico com ART obrigatorio. Quadro dedicado. Corrente nominal 99A considerando rendimento 95% e FP 0,98. |
| DC 50kW (220V)50 kW | 220V Trifasico | 141 A | 160 A | 70 mm² | 300mA Tipo B | Versao 220V trifasico (4 fios: 3F+N+PE). Entrada dedicada. Projeto com ART obrigatorio. Corrente nominal 141A. |
| DC 55kW (220V)55 kW | 220V Trifasico | 155 A | 200 A | 70 mm² | 300mA Tipo B | Versao 220V trifasico (4 fios: 3F+N+PE). Entrada dedicada. Projeto com ART obrigatorio. Corrente nominal 155A. |
| DC 70kW (220V)70 kW | 220V Trifasico | 197 A | 250 A | 120 mm² | 300mA Tipo B | Versao 220V trifasico (4 fios: 3F+N+PE). Transformador dedicado recomendado. ART obrigatoria. Corrente nominal 197A. |
| DC 95kW (220V)95 kW | 220V Trifasico | 268 A | 315 A | 185 mm² | 300mA Tipo B | Versao 220V trifasico (4 fios: 3F+N+PE). Subestacao ou transformador dedicado obrigatorio. Projeto de media tensao com ART. Corrente nominal 268A. |
| DC 110kW (220V)110 kW | 220V Trifasico | 310 A | 400 A | 240 mm² | 300mA Tipo B | Versao 220V trifasico (4 fios: 3F+N+PE). Subestacao dedicada obrigatoria. Projeto media tensao com ART. Corrente nominal 310A. Considerar barramentos em cobre. |
AC Wallbox 7kW
7 kW220V Monofasico
32 A
40 A
6 mm²
Circuito dedicado obrigatorio. Nao compartilhar com outros equipamentos.
AC Wallbox 11kW
11 kW380V Trifasico
16 A
20 A
4 mm²
Requer alimentacao trifasica. Verificar disponibilidade com a concessionaria.
AC Wallbox 22kW
22 kW380V Trifasico
32 A
40 A
6 mm²
Pode requerer aumento de demanda contratada junto a concessionaria.
DC 30kW
30 kW380V Trifasico
48 A
63 A
16 mm²
Instalacao por eletricista habilitado. Projeto eletrico obrigatorio. Verificar demanda disponivel.
DC 40kW
40 kW380V Trifasico
63 A
80 A
25 mm²
Requer projeto eletrico e aprovacao da concessionaria. Quadro de distribuicao dedicado.
DC 60kW
60 kW380V Trifasico
96 A
125 A
35 mm²
Projeto eletrico com ART obrigatorio. Quadro de distribuicao dedicado. Verificar demanda com concessionaria.
DC 80kW
80 kW380V Trifasico
125 A
160 A
70 mm²
Entrada de energia dedicada. Transformador pode ser necessario. Projeto e ART obrigatorios.
DC 90kW
90 kW380V Trifasico
144 A
175 A
95 mm²
Entrada de energia dedicada. Transformador pode ser necessario. Projeto e ART obrigatorios.
DC 120kW
120 kW380V Trifasico
192 A
250 A
120 mm²
Subestacao ou transformador dedicado. Projeto de media tensao recomendado. ART obrigatoria.
DC 160kW
160 kW380V Trifasico
250 A
315 A
150 mm²
Subestacao dedicada geralmente necessaria. Projeto de media tensao. ART e aprovacao obrigatorios.
DC 180kW
180 kW380V Trifasico
288 A
350 A
185 mm²
Subestacao dedicada obrigatoria. Projeto de media tensao com ART. Consultar concessionaria para viabilidade.
DC 35kW (220V)
35 kW220V Trifasico
99 A
125 A
35 mm²
Versao 220V trifasico (4 fios: 3F+N+PE). Projeto eletrico com ART obrigatorio. Quadro dedicado. Corrente nominal 99A considerando rendimento 95% e FP 0,98.
DC 50kW (220V)
50 kW220V Trifasico
141 A
160 A
70 mm²
Versao 220V trifasico (4 fios: 3F+N+PE). Entrada dedicada. Projeto com ART obrigatorio. Corrente nominal 141A.
DC 55kW (220V)
55 kW220V Trifasico
155 A
200 A
70 mm²
Versao 220V trifasico (4 fios: 3F+N+PE). Entrada dedicada. Projeto com ART obrigatorio. Corrente nominal 155A.
DC 70kW (220V)
70 kW220V Trifasico
197 A
250 A
120 mm²
Versao 220V trifasico (4 fios: 3F+N+PE). Transformador dedicado recomendado. ART obrigatoria. Corrente nominal 197A.
DC 95kW (220V)
95 kW220V Trifasico
268 A
315 A
185 mm²
Versao 220V trifasico (4 fios: 3F+N+PE). Subestacao ou transformador dedicado obrigatorio. Projeto de media tensao com ART. Corrente nominal 268A.
DC 110kW (220V)
110 kW220V Trifasico
310 A
400 A
240 mm²
Versao 220V trifasico (4 fios: 3F+N+PE). Subestacao dedicada obrigatoria. Projeto media tensao com ART. Corrente nominal 310A. Considerar barramentos em cobre.
Encontre o carregador ideal para seu veiculo
Use nossa calculadora para simular tempos de carga e custos, ou explore nossos produtos para encontrar o carregador perfeito.