Compatibilidade de Veículos e Carregadores
Confira quais carregadores ChargerBR são compatíveis com seu veículo elétrico. A tabela abaixo mostra todos os modelos populares no Brasil e os carregadores recomendados.
Tabela de Compatibilidade
| Marca | Modelo | Bateria | Conector | AC max | DC max | Consumo | AC 7kW | AC 11kW | AC 22kW | DC 30kW | DC 40kW | DC 80kW | DC 160kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD | Dolphin | 44.9 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 60 kW | 11.7 kWh/100km | |||||||
| BYD | Dolphin Plus | 60.48 kWh | CCS2 | 11 kW | 80 kW | 14.2 kWh/100km | |||||||
| BYD | Dolphin Mini | 38.88 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 40 kW | 11.4 kWh/100km | |||||||
| BYD | Yuan Pro | 45.12 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 65 kW | 14.2 kWh/100km | |||||||
| BYD | Yuan Plus (Atto 3) | 74.88 kWh | CCS2 | 11 kW | 205 kW | 16.1 kWh/100km | |||||||
| BYD | Han EV | 85.4 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 120 kW | 19.2 kWh/100km | |||||||
| BYD | Tan EV | 108.8 kWh | CCS2 | 11 kW | 170 kW | 20.3 kWh/100km | |||||||
| BYD | Seal | 82.56 kWh | CCS2 | 11 kW | 150 kW | 17.2 kWh/100km | |||||||
| BYD | Song Pro DM-i (PHEV) | 18.3 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 0 kW | 8 kWh/100km | |||||||
| BYD | Song Plus DM-i (PHEV) | 26.6 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 0 kW | 8.5 kWh/100km | |||||||
| BYD | King DM-i (PHEV) | 18.3 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 0 kW | 9 kWh/100km | |||||||
| BYD | Shark (PHEV) | 29.6 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 55 kW | 10 kWh/100km | |||||||
| BYD | Dolphin SE | 45.12 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 80 kW | 13.6 kWh/100km | |||||||
| BYD | Sealion 7 | 82.5 kWh | CCS2 | 11 kW | 150 kW | 18.3 kWh/100km | |||||||
| BYD | Atto 2 DM-i (PHEV) | 18.03 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 0 kW | 16 kWh/100km | |||||||
| BYD | Atto 8 (PHEV) | 35.6 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 72 kW | 24 kWh/100km | |||||||
| GWM | Ora 03 | 58 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 48 kW | 14.2 kWh/100km | |||||||
| GWM | Ora 03 GT | 63 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 60 kW | 15 kWh/100km | |||||||
| GWM | Haval H6 PHEV | 19.3 kWh | Tipo 2 | 3.3 kW | 0 kW | 8.5 kWh/100km | |||||||
| GWM | Haval H6 GT PHEV | 35 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 48 kW | 9 kWh/100km | |||||||
| GWM | Haval H6 PHEV35 | 35 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 48 kW | 18.5 kWh/100km | |||||||
| GWM | Tank 300 PHEV | 37.1 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 50 kW | 25 kWh/100km | |||||||
| GWM | Wey 07 PHEV | 42.5 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 60 kW | 20.9 kWh/100km | |||||||
| Volvo | EX30 | 51 kWh | CCS2 | 11 kW | 134 kW | 15.5 kWh/100km | |||||||
| Volvo | EC40 (ex-C40) | 69 kWh | CCS2 | 11 kW | 150 kW | 18 kWh/100km | |||||||
| Volvo | EX40 (ex-XC40 EV) | 69 kWh | CCS2 | 11 kW | 150 kW | 18 kWh/100km | |||||||
| Volvo | XC40 T5 PHEV | 10.7 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 0 kW | 7.5 kWh/100km | |||||||
| Volvo | XC60 T8 PHEV | 18.8 kWh | Tipo 2 | 6.4 kW | 0 kW | 9 kWh/100km | |||||||
| Volvo | S60 T8 PHEV | 18.8 kWh | Tipo 2 | 6.4 kW | 0 kW | 8.5 kWh/100km | |||||||
| Volvo | EX90 | 111 kWh | CCS2 | 11 kW | 250 kW | 23.3 kWh/100km | |||||||
| Volvo | ES90 | 106 kWh | CCS2 | 11 kW | 350 kW | 20.2 kWh/100km | |||||||
| Volvo | XC90 T8 PHEV | 18.8 kWh | Tipo 2 | 6.4 kW | 0 kW | 10 kWh/100km | |||||||
| BMW | iX1 xDrive30 | 64.7 kWh | CCS2 | 11 kW | 130 kW | 17 kWh/100km | |||||||
| BMW | iX3 | 74 kWh | CCS2 | 11 kW | 150 kW | 18.5 kWh/100km | |||||||
| BMW | i4 eDrive40 | 83.9 kWh | CCS2 | 11 kW | 200 kW | 17.5 kWh/100km | |||||||
| BMW | i5 eDrive40 | 81.2 kWh | CCS2 | 11 kW | 205 kW | 18 kWh/100km | |||||||
| BMW | iX xDrive40 | 71 kWh | CCS2 | 11 kW | 150 kW | 20.5 kWh/100km | |||||||
| BMW | iX xDrive50 | 105.2 kWh | CCS2 | 11 kW | 195 kW | 21 kWh/100km | |||||||
| BMW | X1 xDrive25e PHEV | 10 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 0 kW | 7 kWh/100km | |||||||
| BMW | 330e PHEV | 12 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 0 kW | 7.5 kWh/100km | |||||||
| BMW | X3 xDrive30e PHEV | 12 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 0 kW | 8 kWh/100km | |||||||
| BMW | X5 xDrive45e PHEV | 24 kWh | Tipo 2 | 7.4 kW | 0 kW | 10 kWh/100km | |||||||
| BMW | iX2 xDrive30 | 64.7 kWh | CCS2 | 11 kW | 130 kW | 17.5 kWh/100km | |||||||
| BMW | iX3 50 xDrive | 108.7 kWh | CCS2 | 11 kW | 400 kW | 16.5 kWh/100km | |||||||
| BMW | i7 xDrive60 | 105.7 kWh | CCS2 | 11 kW | 195 kW | 21 kWh/100km | |||||||
| Mercedes-Benz | EQA 250+ | 70.5 kWh | CCS2 | 11 kW | 100 kW | 18.5 kWh/100km | |||||||
| Mercedes-Benz | EQB 250+ | 70.5 kWh | CCS2 | 11 kW | 100 kW | 19 kWh/100km | |||||||
| Mercedes-Benz | EQE 350+ | 96 kWh | CCS2 | 22 kW | 170 kW | 19.5 kWh/100km | |||||||
| Mercedes-Benz | EQS 450+ | 108.4 kWh | CCS2 | 22 kW | 200 kW | 20 kWh/100km | |||||||
| Mercedes-Benz | GLC 300e PHEV | 25.4 kWh | Tipo 2 | 11 kW | 0 kW | 9.5 kWh/100km | |||||||
| Mercedes-Benz | C 300e PHEV | 25.4 kWh | Tipo 2 | 11 kW | 0 kW | 8.5 kWh/100km | |||||||
| Mercedes-Benz | EQB 350 4MATIC | 66.5 kWh | CCS2 | 11 kW | 100 kW | 20 kWh/100km | |||||||
| Mercedes-Benz | EQE 350+ SUV | 90.6 kWh | CCS2 | 11 kW | 170 kW | 21 kWh/100km | |||||||
| Mercedes-Benz | EQS 450 4MATIC SUV | 108.4 kWh | CCS2 | 11 kW | 200 kW | 23 kWh/100km | |||||||
| Audi | Q8 e-tron 55 | 114 kWh | CCS2 | 22 kW | 170 kW | 22 kWh/100km | |||||||
| Audi | e-tron GT | 93.4 kWh | CCS2 | 22 kW | 270 kW | 21 kWh/100km | |||||||
| Audi | Q5 TFSI e PHEV | 17.9 kWh | Tipo 2 | 7.4 kW | 0 kW | 9 kWh/100km | |||||||
| Audi | A3 TFSI e PHEV | 13 kWh | Tipo 2 | 3.6 kW | 0 kW | 7 kWh/100km | |||||||
| Audi | Q6 e-tron quattro | 100 kWh | CCS2 | 11 kW | 270 kW | 19.5 kWh/100km | |||||||
| Porsche | Taycan | 93.4 kWh | CCS2 | 22 kW | 270 kW | 22 kWh/100km | |||||||
| Porsche | Taycan Cross Turismo | 93.4 kWh | CCS2 | 22 kW | 270 kW | 23 kWh/100km | |||||||
| Porsche | Cayenne E-Hybrid PHEV | 25.9 kWh | Tipo 2 | 11 kW | 0 kW | 11 kWh/100km | |||||||
| Porsche | Panamera E-Hybrid PHEV | 25.9 kWh | Tipo 2 | 11 kW | 0 kW | 10.5 kWh/100km | |||||||
| Porsche | Macan 4 Electric | 100 kWh | CCS2 | 11 kW | 270 kW | 19.5 kWh/100km | |||||||
| Porsche | Cayenne Electric | 113 kWh | CCS2 | 11 kW | 390 kW | 21.9 kWh/100km | |||||||
| Fiat | 500e | 42 kWh | CCS2 | 11 kW | 85 kW | 13 kWh/100km | |||||||
| Fiat | 500e Cabrio | 42 kWh | CCS2 | 11 kW | 85 kW | 13.5 kWh/100km | |||||||
| Renault | Kwid E-Tech | 26.8 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 30 kW | 10.5 kWh/100km | |||||||
| Renault | Megane E-Tech | 60 kWh | CCS2 | 22 kW | 130 kW | 16 kWh/100km | |||||||
| Renault | Zoe E-Tech | 52 kWh | CCS2 | 22 kW | 50 kW | 14.5 kWh/100km | |||||||
| Renault | Kangoo E-Tech | 45 kWh | CCS2 | 22 kW | 80 kW | 21.4 kWh/100km | |||||||
| JAC | E-JS1 | 30.2 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 30 kW | 11 kWh/100km | |||||||
| JAC | E-JS4 | 55.5 kWh | CCS2 | 7 kW | 65 kW | 15 kWh/100km | |||||||
| JAC | E-J7 | 50.1 kWh | CCS2 | 11 kW | 80 kW | 13.9 kWh/100km | |||||||
| Caoa Chery | iCar | 30.4 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 40 kW | 11.5 kWh/100km | |||||||
| Caoa Chery | Tiggo 8 Pro PHEV | 18.4 kWh | CCS2 | 7 kW | 50 kW | 9 kWh/100km | |||||||
| Caoa Chery | Tiggo 7 Pro PHEV | 18.4 kWh | CCS2 | 7 kW | 50 kW | 17.1 kWh/100km | |||||||
| Nissan | Leaf | 40 kWh | CHAdeMO | 6.6 kW | 50 kW | 15 kWh/100km | |||||||
| Nissan | Ariya | 66 kWh | CCS2 | 7.4 kW | 130 kW | 17.5 kWh/100km | |||||||
| Hyundai | Ioniq 5 | 84 kWh | CCS2 | 11 kW | 220 kW | 17 kWh/100km | |||||||
| Hyundai | Ioniq 6 | 77.4 kWh | CCS2 | 11 kW | 220 kW | 15 kWh/100km | |||||||
| Hyundai | Kona Electric | 64.8 kWh | CCS2 | 11 kW | 100 kW | 15.5 kWh/100km | |||||||
| Kia | EV6 | 77.4 kWh | CCS2 | 11 kW | 233 kW | 17 kWh/100km | |||||||
| Kia | Niro EV | 64.8 kWh | CCS2 | 11 kW | 80 kW | 16 kWh/100km | |||||||
| Kia | Sorento PHEV | 13.8 kWh | Tipo 2 | 3.3 kW | 0 kW | 8 kWh/100km | |||||||
| Kia | EV5 | 88.1 kWh | CCS2 | 11 kW | 140 kW | 19.5 kWh/100km | |||||||
| Kia | EV9 | 99.8 kWh | CCS2 | 11 kW | 210 kW | 22 kWh/100km | |||||||
| Toyota | bZ4X | 73.1 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 150 kW | 18 kWh/100km | |||||||
| Toyota | RAV4 PHEV | 18.1 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 0 kW | 8 kWh/100km | |||||||
| Jeep | Compass 4xe PHEV | 11.4 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 0 kW | 8 kWh/100km | |||||||
| Mini | Cooper SE | 54.2 kWh | CCS2 | 11 kW | 95 kW | 14 kWh/100km | |||||||
| Mini | Countryman SE PHEV | 10 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 0 kW | 7 kWh/100km | |||||||
| Mini | Aceman SE | 54.2 kWh | CCS2 | 11 kW | 95 kW | 15.5 kWh/100km | |||||||
| Mini | Aceman E | 42.5 kWh | CCS2 | 11 kW | 75 kW | 15.2 kWh/100km | |||||||
| Mini | Countryman SE ALL4 | 66.5 kWh | CCS2 | 11 kW | 130 kW | 18.5 kWh/100km | |||||||
| Peugeot | e-208 GT | 50 kWh | CCS2 | 11 kW | 100 kW | 14 kWh/100km | |||||||
| Peugeot | e-2008 GT | 50 kWh | CCS2 | 11 kW | 100 kW | 15.5 kWh/100km | |||||||
| Peugeot | 3008 Hybrid PHEV | 12.4 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 0 kW | 7.5 kWh/100km | |||||||
| Land Rover | Range Rover P440e PHEV | 38.2 kWh | CCS2 | 7.4 kW | 50 kW | 12 kWh/100km | |||||||
| Land Rover | Range Rover Sport P440e PHEV | 38.2 kWh | CCS2 | 7.4 kW | 50 kW | 12.5 kWh/100km | |||||||
| Land Rover | Defender P400e PHEV | 19.2 kWh | Tipo 2 | 7.4 kW | 0 kW | 11 kWh/100km | |||||||
| Land Rover | Range Rover Velar P400e PHEV | 19.2 kWh | Tipo 2 | 7 kW | 0 kW | 10.5 kWh/100km | |||||||
| Tesla | Model 3 | 60 kWh | CCS2 | 11 kW | 170 kW | 14.5 kWh/100km | |||||||
| Tesla | Model Y | 75 kWh | CCS2 | 11 kW | 250 kW | 16 kWh/100km | |||||||
| Lexus | UX 300e | 72.8 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 150 kW | 17 kWh/100km | |||||||
| Lexus | NX 450h+ PHEV | 18.1 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 0 kW | 8.5 kWh/100km | |||||||
| Lexus | RZ 500e | 77 kWh | CCS2 | 11 kW | 150 kW | 20.5 kWh/100km | |||||||
| Lexus | RX 450h+ PHEV | 18.1 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 0 kW | 10 kWh/100km | |||||||
| Mitsubishi | Outlander PHEV | 22.7 kWh | CHAdeMO | 3.7 kW | 50 kW | 9 kWh/100km | |||||||
| Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 13.8 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 0 kW | 8 kWh/100km | |||||||
| Subaru | Solterra | 71.4 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 150 kW | 18.5 kWh/100km | |||||||
| Neta | X | 40.7 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 40 kW | 13 kWh/100km | |||||||
| Neta | Aya | 40.7 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 35 kW | 11.5 kWh/100km | |||||||
| Zeekr | X | 66 kWh | CCS2 | 11 kW | 150 kW | 15.3 kWh/100km | |||||||
| Zeekr | 001 | 100 kWh | CCS2 | 22 kW | 200 kW | 17.5 kWh/100km | |||||||
| Zeekr | 7X | 100 kWh | CCS2 | 22 kW | 360 kW | 17.8 kWh/100km | |||||||
| GAC | Aion Y | 63.2 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 90 kW | 15.8 kWh/100km | |||||||
| GAC | Aion V | 75.3 kWh | CCS2 | 11 kW | 180 kW | 15 kWh/100km | |||||||
| GAC | Aion ES | 55.2 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 60 kW | 12.5 kWh/100km | |||||||
| GAC | Aion UT | 60 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 87 kW | 14 kWh/100km | |||||||
| GAC | Hyptec HT | 83 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 280 kW | 14.7 kWh/100km | |||||||
| Leapmotor | C10 | 69.9 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 84 kW | 16.9 kWh/100km | |||||||
| Leapmotor | C10 REEV | 28.4 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 65 kW | 16.1 kWh/100km | |||||||
| Leapmotor | B10 | 56.2 kWh | CCS2 | 11 kW | 140 kW | 15.5 kWh/100km | |||||||
| Geely | EX5 | 60.2 kWh | CCS2 | 11 kW | 100 kW | 11.7 kWh/100km | |||||||
| Geely | EX2 | 39.4 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 70 kW | 10.8 kWh/100km | |||||||
| Geely | EX5 EM-i (PHEV) | 29.8 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 60 kW | 16.8 kWh/100km | |||||||
| Omoda | E5 | 61.1 kWh | CCS2 | 11 kW | 80 kW | 14.2 kWh/100km | |||||||
| Omoda | 7 SHS (PHEV) | 18.4 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 40 kW | 16 kWh/100km | |||||||
| Jaecoo | 7 SHS (PHEV) | 18.3 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 40 kW | 14.6 kWh/100km | |||||||
| Jetour | S06 PHEV | 19.4 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 40 kW | 17.5 kWh/100km | |||||||
| MG | MG4 | 64 kWh | CCS2 | 11 kW | 140 kW | 13.9 kWh/100km | |||||||
| MG | MGS5 | 64 kWh | CCS2 | 7 kW | 150 kW | 14.2 kWh/100km | |||||||
| MG | Cyberster | 77 kWh | CCS2 | 11 kW | 150 kW | 18.5 kWh/100km | |||||||
| MG | MG4 Urban | 54 kWh | CCS2 | 11 kW | 87 kW | 13 kWh/100km | |||||||
| Chevrolet | Spark EUV | 42 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 50 kW | 14.5 kWh/100km | |||||||
| Chevrolet | Captiva EV | 60 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 120 kW | 17 kWh/100km | |||||||
| Chevrolet | Equinox EV | 85 kWh | CCS2 | 11.5 kW | 150 kW | 19.2 kWh/100km | |||||||
| Chevrolet | Blazer EV RS | 102 kWh | CCS2 | 11.5 kW | 190 kW | 21.2 kWh/100km | |||||||
| Volkswagen | ID.4 Pro | 84 kWh | CCS2 | 11 kW | 185 kW | 18 kWh/100km | |||||||
| Volkswagen | ID. Buzz | 82 kWh | CCS2 | 11 kW | 170 kW | 20.5 kWh/100km | |||||||
| Ford | Mustang Mach-E GT | 91 kWh | CCS2 | 11 kW | 150 kW | 21 kWh/100km | |||||||
| Ford | E-Transit | 68 kWh | CCS2 | 11.3 kW | 115 kW | 27 kWh/100km | |||||||
| Peugeot | e-Expert | 75 kWh | CCS2 | 11 kW | 100 kW | 25 kWh/100km | |||||||
| Citroën | ë-Jumpy | 75 kWh | CCS2 | 11 kW | 100 kW | 25 kWh/100km | |||||||
| Fiat | e-Scudo | 75 kWh | CCS2 | 11 kW | 100 kW | 25 kWh/100km |
BYD Dolphin
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BYD Dolphin Plus
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BYD Dolphin Mini
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BYD Yuan Pro
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BYD Yuan Plus (Atto 3)
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BYD Han EV
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BYD Tan EV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BYD Seal
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BYD Song Pro DM-i (PHEV)
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BYD Song Plus DM-i (PHEV)
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BYD King DM-i (PHEV)
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BYD Shark (PHEV)
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BYD Dolphin SE
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BYD Sealion 7
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BYD Atto 2 DM-i (PHEV)
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BYD Atto 8 (PHEV)
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
GWM Ora 03
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
GWM Ora 03 GT
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
GWM Haval H6 PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
GWM Haval H6 GT PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
GWM Haval H6 PHEV35
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
GWM Tank 300 PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
GWM Wey 07 PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Volvo EX30
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Volvo EC40 (ex-C40)
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Volvo EX40 (ex-XC40 EV)
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Volvo XC40 T5 PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Volvo XC60 T8 PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Volvo S60 T8 PHEV
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Volvo EX90
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Volvo ES90
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Volvo XC90 T8 PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BMW iX1 xDrive30
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BMW iX3
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BMW i4 eDrive40
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BMW i5 eDrive40
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BMW iX xDrive40
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BMW iX xDrive50
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BMW X1 xDrive25e PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BMW 330e PHEV
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BMW X3 xDrive30e PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BMW X5 xDrive45e PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BMW iX2 xDrive30
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BMW iX3 50 xDrive
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
BMW i7 xDrive60
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Mercedes-Benz EQA 250+
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Mercedes-Benz EQB 250+
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Mercedes-Benz EQE 350+
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Mercedes-Benz EQS 450+
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Mercedes-Benz GLC 300e PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Mercedes-Benz C 300e PHEV
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Mercedes-Benz EQE 350+ SUV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC SUV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Audi Q8 e-tron 55
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Audi e-tron GT
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Audi Q5 TFSI e PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Audi A3 TFSI e PHEV
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Audi Q6 e-tron quattro
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Porsche Taycan
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Porsche Taycan Cross Turismo
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Porsche Cayenne E-Hybrid PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Porsche Panamera E-Hybrid PHEV
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Porsche Macan 4 Electric
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Porsche Cayenne Electric
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Fiat 500e
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Fiat 500e Cabrio
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Renault Kwid E-Tech
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Renault Megane E-Tech
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Renault Zoe E-Tech
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Renault Kangoo E-Tech
VanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
JAC E-JS1
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
JAC E-JS4
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
JAC E-J7
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Caoa Chery iCar
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Caoa Chery Tiggo 8 Pro PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Caoa Chery Tiggo 7 Pro PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Nissan Leaf
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Nissan Ariya
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Hyundai Ioniq 5
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Hyundai Ioniq 6
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Hyundai Kona Electric
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Kia EV6
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Kia Niro EV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Kia Sorento PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Kia EV5
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Kia EV9
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Toyota bZ4X
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Toyota RAV4 PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Jeep Compass 4xe PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Mini Cooper SE
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Mini Countryman SE PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Mini Aceman SE
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Mini Aceman E
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Mini Countryman SE ALL4
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Peugeot e-208 GT
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Peugeot e-2008 GT
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Peugeot 3008 Hybrid PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Land Rover Range Rover P440e PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Land Rover Range Rover Sport P440e PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Land Rover Defender P400e PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Land Rover Range Rover Velar P400e PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Tesla Model 3
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Tesla Model Y
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Lexus UX 300e
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Lexus NX 450h+ PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Lexus RZ 500e
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Lexus RX 450h+ PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Mitsubishi Outlander PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Subaru Solterra
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Neta X
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Neta Aya
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Zeekr X
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Zeekr 001
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Zeekr 7X
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
GAC Aion Y
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
GAC Aion V
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
GAC Aion ES
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
GAC Aion UT
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
GAC Hyptec HT
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Leapmotor C10
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Leapmotor C10 REEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Leapmotor B10
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Geely EX5
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Geely EX2
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Geely EX5 EM-i (PHEV)
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Omoda E5
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Omoda 7 SHS (PHEV)
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Jaecoo 7 SHS (PHEV)
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Jetour S06 PHEV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
MG MG4
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
MG MGS5
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
MG Cyberster
SedanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
MG MG4 Urban
HatchCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Chevrolet Spark EUV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Chevrolet Captiva EV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Chevrolet Equinox EV
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Chevrolet Blazer EV RS
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Volkswagen ID.4 Pro
SUVCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Volkswagen ID. Buzz
VanCompatibilidade com carregadores ChargerBR:
Ford Mustang Mach-E GT
