
Afax DC Wallbox 30kW
Estação de recarga rápida DC 30kW com tela touchscreen 7", NFC e OCPP 2.0. Multi-conector CCS2/CCS1/CHAdeMO.
no Pix
ou 12x de R$ 2.908,34 sem juros
Especificações
Descrição
Afax DC Wallbox 30kW
Estação de recarga rápida em corrente contínua, ideal para postos de recarga, frotas comerciais e estacionamentos de alta rotatividade.
Especificações Técnicas
- Potência: 30kW
- Entrada: Trifásica 260-530V AC
- Saída: 200-1000V DC
- Eficiência: >95%
- Fator de potência: >0.99
- Distorção harmônica: <5%
- Conectores: CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T
- Proteção: IP54 (opcional IP65)
- Temperatura de operação: -40°C a 75°C (derating acima de 55°C)
- Altitude máxima: 2000m
Características
- Tela LCD Touchscreen 7"
- Multi-idiomas
- Autenticação: NFC / Pagamento online
- Conectividade: Ethernet (padrão), Wi-Fi e 4G (opcional)
- Protocolos: OCPP 1.6 / OCPP 2.0
- Refrigeração a ar
- Cabo de 5 metros
- Proteções: sobrecorrente, subtensão, corrente residual, surto, curto-circuito, sobretemperatura, falha de aterramento
Requisitos de Instalação
A instalação deve ser realizada por eletricista habilitado. Aterramento obrigatório.
380V Trifasico
48 A
63 A
16 mm²
300mA Tipo B
Instalacao por eletricista habilitado. Projeto eletrico obrigatorio. Verificar demanda disponivel.
Veículos Compatíveis
Ver tabela completa →| Marca | Modelo | Bateria | Conector | DC máx | Tempo estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD | Dolphin | 44.9 kWh | Tipo 2 | 60 kW | 1h 12min(10-90%) |
| BYD | Dolphin Mini | 38.1 kWh | Tipo 2 | 40 kW | 1h 1min(10-90%) |
| BYD | Yuan Plus (Atto 3) | 60.5 kWh | Tipo 2 | 80 kW | 1h 37min(10-90%) |
| BYD | Han EV | 85.4 kWh | Tipo 2 | 120 kW | 2h 17min(10-90%) |
| BYD | Tan EV | 108.8 kWh | Tipo 2 | 150 kW | 2h 54min(10-90%) |
| BYD | Seal | 82.5 kWh | Tipo 2 | 150 kW | 2h 12min(10-90%) |
| BYD | Song Plus EV | 71.8 kWh | Tipo 2 | 80 kW | 1h 55min(10-90%) |
| GWM | Ora 03 | 48 kWh | Tipo 2 | 48 kW | 1h 17min(10-90%) |
| GWM | Ora 03 GT | 63 kWh | Tipo 2 | 60 kW | 1h 41min(10-90%) |
| GWM | Ora 07 | 63 kWh | Tipo 2 | 80 kW | 1h 41min(10-90%) |
| Volvo | EX30 | 51 kWh | CCS2 | 130 kW | 1h 22min(10-90%) |
| Volvo | EC40 (ex-C40) | 69 kWh | CCS2 | 150 kW | 1h 50min(10-90%) |
| Volvo | EX40 (ex-XC40 EV) | 69 kWh | CCS2 | 150 kW | 1h 50min(10-90%) |
| BMW | iX1 xDrive30 | 64.7 kWh | CCS2 | 130 kW | 1h 44min(10-90%) |
| BMW | iX3 | 74 kWh | CCS2 | 150 kW | 1h 58min(10-90%) |
| BMW | i4 eDrive40 | 83.9 kWh | CCS2 | 200 kW | 2h 14min(10-90%) |
| BMW | i5 eDrive40 | 81.2 kWh | CCS2 | 205 kW | 2h 10min(10-90%) |
| BMW | iX xDrive40 | 71 kWh | CCS2 | 150 kW | 1h 54min(10-90%) |
| BMW | iX xDrive50 | 105.2 kWh | CCS2 | 195 kW | 2h 48min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQA 250+ | 70.5 kWh | CCS2 | 100 kW | 1h 53min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQB 250+ | 70.5 kWh | CCS2 | 100 kW | 1h 53min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQE 350+ | 96 kWh | CCS2 | 170 kW | 2h 34min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQS 450+ | 108.4 kWh | CCS2 | 200 kW | 2h 53min(10-90%) |
| Audi | Q8 e-tron 55 | 114 kWh | CCS2 | 170 kW | 3h 2min(10-90%) |
| Audi | e-tron GT | 93.4 kWh | CCS2 | 270 kW | 2h 29min(10-90%) |
| Porsche | Taycan | 93.4 kWh | CCS2 | 270 kW | 2h 29min(10-90%) |
| Porsche | Taycan Cross Turismo | 93.4 kWh | CCS2 | 270 kW | 2h 29min(10-90%) |
| Fiat | 500e | 42 kWh | CCS2 | 85 kW | 1h 7min(10-90%) |
| Fiat | 500e Cabrio | 42 kWh | CCS2 | 85 kW | 1h 7min(10-90%) |
| Renault | Kwid E-Tech | 26.8 kWh | Tipo 2 | 40 kW | 43min(10-90%) |
| Renault | Megane E-Tech | 60 kWh | CCS2 | 130 kW | 1h 36min(10-90%) |
| Renault | Zoe E-Tech | 52 kWh | Tipo 2 | 50 kW | 1h 23min(10-90%) |
| JAC | E-JS1 | 30.2 kWh | Tipo 2 | 30 kW | 48min(10-90%) |
| JAC | E-JS4 | 55.5 kWh | CCS2 | 65 kW | 1h 29min(10-90%) |
| JAC | E-J7 | 70 kWh | CCS2 | 80 kW | 1h 52min(10-90%) |
| Caoa Chery | iCar | 30.4 kWh | Tipo 2 | 40 kW | 49min(10-90%) |
| Nissan | Leaf | 40 kWh | CHAdeMO | 50 kW | 1h 4min(10-90%) |
| Nissan | Ariya | 66 kWh | CCS2 | 130 kW | 1h 46min(10-90%) |
| Hyundai | Ioniq 5 | 72.6 kWh | CCS2 | 220 kW | 1h 56min(10-90%) |
| Hyundai | Ioniq 6 | 77.4 kWh | CCS2 | 220 kW | 2h 4min(10-90%) |
| Hyundai | Kona Electric | 64.8 kWh | CCS2 | 100 kW | 1h 44min(10-90%) |
| Kia | EV6 | 77.4 kWh | CCS2 | 233 kW | 2h 4min(10-90%) |
| Kia | Niro EV | 64.8 kWh | CCS2 | 80 kW | 1h 44min(10-90%) |
| Toyota | bZ4X | 71.4 kWh | CCS2 | 150 kW | 1h 54min(10-90%) |
| Jeep | Avenger EV | 54 kWh | CCS2 | 100 kW | 1h 26min(10-90%) |
| Mini | Cooper SE | 32.6 kWh | CCS2 | 50 kW | 52min(10-90%) |
| Peugeot | e-208 GT | 50 kWh | CCS2 | 100 kW | 1h 20min(10-90%) |
| Peugeot | e-2008 GT | 50 kWh | CCS2 | 100 kW | 1h 20min(10-90%) |
| Land Rover | Range Rover P440e PHEV | 38.2 kWh | Tipo 2 | 50 kW | 1h 1min(10-90%) |
| Land Rover | Range Rover Sport P440e PHEV | 38.2 kWh | Tipo 2 | 50 kW | 1h 1min(10-90%) |
| Tesla | Model 3 | 60 kWh | CCS2 | 170 kW | 1h 36min(10-90%) |
| Tesla | Model Y | 75 kWh | CCS2 | 250 kW | 2h (10-90%) |
| Lexus | UX 300e | 72.8 kWh | CCS2 | 150 kW | 1h 56min(10-90%) |
| Subaru | Solterra | 71.4 kWh | CCS2 | 150 kW | 1h 54min(10-90%) |
| Smart | #1 | 66 kWh | CCS2 | 150 kW | 1h 46min(10-90%) |
| Neta | X | 40.7 kWh | Tipo 2 | 40 kW | 1h 5min(10-90%) |
| Neta | Aya | 33.6 kWh | Tipo 2 | 35 kW | 54min(10-90%) |
| Zeekr | X | 66 kWh | CCS2 | 150 kW | 1h 46min(10-90%) |
| Zeekr | 001 | 100 kWh | CCS2 | 200 kW | 2h 40min(10-90%) |
BYD Dolphin
1h 12min (10-90%)
BYD Dolphin Mini
1h 1min (10-90%)
BYD Yuan Plus (Atto 3)
1h 37min (10-90%)
BYD Han EV
2h 17min (10-90%)
BYD Tan EV
2h 54min (10-90%)
BYD Seal
2h 12min (10-90%)
BYD Song Plus EV
1h 55min (10-90%)
GWM Ora 03
1h 17min (10-90%)
GWM Ora 03 GT
1h 41min (10-90%)
GWM Ora 07
1h 41min (10-90%)
Volvo EX30
1h 22min (10-90%)
Volvo EC40 (ex-C40)
1h 50min (10-90%)
Volvo EX40 (ex-XC40 EV)
1h 50min (10-90%)
BMW iX1 xDrive30
1h 44min (10-90%)
BMW iX3
1h 58min (10-90%)
BMW i4 eDrive40
2h 14min (10-90%)
BMW i5 eDrive40
2h 10min (10-90%)
BMW iX xDrive40
1h 54min (10-90%)
BMW iX xDrive50
2h 48min (10-90%)
Mercedes-Benz EQA 250+
1h 53min (10-90%)
Mercedes-Benz EQB 250+
1h 53min (10-90%)
Mercedes-Benz EQE 350+
2h 34min (10-90%)
Mercedes-Benz EQS 450+
2h 53min (10-90%)
Audi Q8 e-tron 55
3h 2min (10-90%)
Audi e-tron GT
2h 29min (10-90%)
Porsche Taycan
2h 29min (10-90%)
Porsche Taycan Cross Turismo
2h 29min (10-90%)
Fiat 500e
1h 7min (10-90%)
Fiat 500e Cabrio
1h 7min (10-90%)
Renault Kwid E-Tech
43min (10-90%)
Renault Megane E-Tech
1h 36min (10-90%)
Renault Zoe E-Tech
1h 23min (10-90%)
JAC E-JS1
48min (10-90%)
JAC E-JS4
1h 29min (10-90%)
JAC E-J7
1h 52min (10-90%)
Caoa Chery iCar
49min (10-90%)
Nissan Leaf
1h 4min (10-90%)
Nissan Ariya
1h 46min (10-90%)
Hyundai Ioniq 5
1h 56min (10-90%)
Hyundai Ioniq 6
2h 4min (10-90%)
Hyundai Kona Electric
1h 44min (10-90%)
Kia EV6
2h 4min (10-90%)
Kia Niro EV
1h 44min (10-90%)
Toyota bZ4X
1h 54min (10-90%)
Jeep Avenger EV
1h 26min (10-90%)
Mini Cooper SE
52min (10-90%)
Peugeot e-208 GT
1h 20min (10-90%)
Peugeot e-2008 GT
1h 20min (10-90%)
Land Rover Range Rover P440e PHEV
1h 1min (10-90%)
Land Rover Range Rover Sport P440e PHEV
1h 1min (10-90%)
Tesla Model 3
1h 36min (10-90%)
Tesla Model Y
2h (10-90%)
Lexus UX 300e
1h 56min (10-90%)
Subaru Solterra
1h 54min (10-90%)
Smart #1
1h 46min (10-90%)
Neta X
1h 5min (10-90%)
Neta Aya
54min (10-90%)
Zeekr X
1h 46min (10-90%)
Zeekr 001
2h 40min (10-90%)