
A800 AC Wallbox 22kW
Wallbox trifásico 22kW com display LCD 4.3", proteção IP65 e OCPP 1.6. Para condomínios, empresas e estacionamentos.
no Pix
ou R$ 4.511,94 em 12x de R$ 376,00 sem juros
Tire dúvidas, confirme disponibilidade e feche a compra pelo WhatsApp.
Dados Técnicos
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Potencia | 22kW (tambem disponivel em 7kW e 11kW) |
| Tensao de entrada/saida | AC 380V +/-20% |
| Corrente de entrada | 32A |
| Corrente maxima de saida | 32A |
| Frequencia de entrada | 50/60Hz |
| Interface de usuario | Display LCD 4.3" |
| Modo de recarga | Cartao RFID, APP, Manual |
| Padrao aplicavel | GB/T 20234 / Type2 / Type1 (J1772) |
| Protecao | IP54 |
| Protecao contra fuga | Tipo A (opcional Tipo B) |
| Temperatura de operacao | -30C a 50C |
| Balanceamento de carga dinamico | Opcional |
| Conectividade | WiFi, Bluetooth, 4G, LAN |
| Protocolo | OCPP 1.6 |
| Comunicacao | GBT 27930 / CHAdeMO2.0 / DIN 70121, OCPP1.6(JSON), ISO 15118 |
| Cabo | 5 metros |
| Instalacao | Parede (wall hanging) / Pedestal (pole-mounted) |
| Dimensoes | 198mm x 298mm x 98mm |
| Peso | 7,6 kg |
| Caracteristicas | |
| Uso em condominios, empresas e estacionamentos | |
| Display LCD 4.3" com informacoes em tela | |
| Multiplas interfaces de conector (Type2 / Type1 / GB/T) | |
| Recarga por cartao RFID, aplicativo ou manual | |
| Design leve e compacto (apenas 7,6 kg) | |
| Protocolo OCPP 1.6 para gerenciamento remoto | |
| Balanceamento de carga dinamico (Dynamic Load Balancing) opcional | |
| Conectividade completa | WiFi, Bluetooth, 4G, LAN |
| Comunicacao ISO 15118 e DIN 70121 | |
| Cabo de 5 metros incluso | |
| Protecoes de Seguranca | |
| Protecao IP54 contra poeira e agua | |
| Protecao contra fuga de corrente Tipo A (opcional Tipo B) | |
| Operacao segura de -30C a 50C | |
| 198mm x 298mm x 98mm | 7,6 kg | |
| Instalacao Eletrica (NBR 5410) | |
| Alimentacao | Trifasica 380V |
| Disjuntor | 40A |
| Protecao DR | 30mA Tipo A |
| Aterramento obrigatorio (<=10ohm) | |
| Circuito dedicado e exclusivo | |
| Conectores | Tipo 2 / Tipo 1 / GB/T |
| SKU | AFAX-A800-22KW |
Requisitos de Instalação
A instalação deve ser realizada por eletricista habilitado. Aterramento obrigatório.
380V Trifásico
32 A
40 A
6 mm²
30mA Tipo A
Pode requerer aumento de demanda contratada junto à concessionária.
Veículos Compatíveis
Ver tabela completa →| Marca | Modelo | Bateria | Conector | AC máx | Tempo estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD | Dolphin | 44.9 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 5h 27min(10-90%) |
| BYD | Dolphin Plus | 60.48 kWh | CCS2 | 11 kW | 4h 24min(10-90%) |
| BYD | Dolphin Mini | 38.88 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 4h 43min(10-90%) |
| BYD | Yuan Pro | 45.12 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 5h 28min(10-90%) |
| BYD | Yuan Plus (Atto 3) | 74.88 kWh | CCS2 | 11 kW | 5h 27min(10-90%) |
| BYD | Han EV | 85.4 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 10h 21min(10-90%) |
| BYD | Tan EV | 108.8 kWh | CCS2 | 11 kW | 7h 55min(10-90%) |
| BYD | Seal | 82.56 kWh | CCS2 | 11 kW | 6h (10-90%) |
| BYD | Song Pro DM-i (PHEV) | 18.3 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 2h 13min(10-90%) |
| BYD | Song Plus DM-i (PHEV) | 26.6 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 3h 13min(10-90%) |
| BYD | King DM-i (PHEV) | 18.3 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 2h 13min(10-90%) |
| BYD | Shark (PHEV) | 29.6 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 3h 35min(10-90%) |
| BYD | Dolphin SE | 45.12 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 5h 28min(10-90%) |
| BYD | Sealion 7 | 82.5 kWh | CCS2 | 11 kW | 6h (10-90%) |
| BYD | Atto 2 DM-i (PHEV) | 18.03 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 2h 11min(10-90%) |
| BYD | Atto 8 (PHEV) | 35.6 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 4h 19min(10-90%) |
| GWM | Ora 03 | 58 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 7h 2min(10-90%) |
| GWM | Ora 03 GT | 63 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 7h 38min(10-90%) |
| GWM | Haval H6 PHEV | 19.3 kWh | Tipo 2 | 3.3 kW | 4h 41min(10-90%) |
| GWM | Haval H6 GT PHEV | 35 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 4h 15min(10-90%) |
| GWM | Haval H6 PHEV35 | 35 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 4h 15min(10-90%) |
| GWM | Tank 300 PHEV | 37.1 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 4h 30min(10-90%) |
| GWM | Wey 07 PHEV | 42.5 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 5h 9min(10-90%) |
| Volvo | EX30 | 51 kWh | CCS2 | 11 kW | 3h 43min(10-90%) |
| Volvo | EC40 (ex-C40) | 69 kWh | CCS2 | 11 kW | 5h 1min(10-90%) |
| Volvo | EX40 (ex-XC40 EV) | 69 kWh | CCS2 | 11 kW | 5h 1min(10-90%) |
| Volvo | XC40 T5 PHEV | 10.7 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 2h 19min(10-90%) |
| Volvo | XC60 T8 PHEV | 18.8 kWh | Tipo 2 | 6.4 kW | 2h 21min(10-90%) |
| Volvo | S60 T8 PHEV | 18.8 kWh | Tipo 2 | 6.4 kW | 2h 21min(10-90%) |
| Volvo | EX90 | 111 kWh | CCS2 | 11 kW | 8h 4min(10-90%) |
| Volvo | ES90 | 106 kWh | CCS2 | 11 kW | 7h 43min(10-90%) |
| Volvo | XC90 T8 PHEV | 18.8 kWh | Tipo 2 | 6.4 kW | 2h 21min(10-90%) |
| BMW | iX1 xDrive30 | 64.7 kWh | CCS2 | 11 kW | 4h 42min(10-90%) |
| BMW | iX3 | 74 kWh | CCS2 | 11 kW | 5h 23min(10-90%) |
| BMW | i4 eDrive40 | 83.9 kWh | CCS2 | 11 kW | 6h 6min(10-90%) |
| BMW | i5 eDrive40 | 81.2 kWh | CCS2 | 11 kW | 5h 54min(10-90%) |
| BMW | iX xDrive40 | 71 kWh | CCS2 | 11 kW | 5h 10min(10-90%) |
| BMW | iX xDrive50 | 105.2 kWh | CCS2 | 11 kW | 7h 39min(10-90%) |
| BMW | X1 xDrive25e PHEV | 10 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 2h 10min(10-90%) |
| BMW | 330e PHEV | 12 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 2h 36min(10-90%) |
| BMW | X3 xDrive30e PHEV | 12 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 2h 36min(10-90%) |
| BMW | X5 xDrive45e PHEV | 24 kWh | Tipo 2 | 7.4 kW | 2h 36min(10-90%) |
| BMW | iX2 xDrive30 | 64.7 kWh | CCS2 | 11 kW | 4h 42min(10-90%) |
| BMW | iX3 50 xDrive | 108.7 kWh | CCS2 | 11 kW | 7h 54min(10-90%) |
| BMW | i7 xDrive60 | 105.7 kWh | CCS2 | 11 kW | 7h 41min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQA 250+ | 70.5 kWh | CCS2 | 11 kW | 5h 8min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQB 250+ | 70.5 kWh | CCS2 | 11 kW | 5h 8min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQE 350+ | 96 kWh | CCS2 | 22 kW | 3h 29min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQS 450+ | 108.4 kWh | CCS2 | 22 kW | 3h 57min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | GLC 300e PHEV | 25.4 kWh | Tipo 2 | 11 kW | 1h 51min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | C 300e PHEV | 25.4 kWh | Tipo 2 | 11 kW | 1h 51min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQB 350 4MATIC | 66.5 kWh | CCS2 | 11 kW | 4h 50min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQE 350+ SUV | 90.6 kWh | CCS2 | 11 kW | 6h 35min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQS 450 4MATIC SUV | 108.4 kWh | CCS2 | 11 kW | 7h 53min(10-90%) |
| Audi | Q8 e-tron 55 | 114 kWh | CCS2 | 22 kW | 4h 9min(10-90%) |
| Audi | e-tron GT | 93.4 kWh | CCS2 | 22 kW | 3h 24min(10-90%) |
| Audi | Q5 TFSI e PHEV | 17.9 kWh | Tipo 2 | 7.4 kW | 1h 56min(10-90%) |
| Audi | A3 TFSI e PHEV | 13 kWh | Tipo 2 | 3.6 kW | 2h 53min(10-90%) |
| Audi | Q6 e-tron quattro | 100 kWh | CCS2 | 11 kW | 7h 16min(10-90%) |
| Porsche | Taycan | 93.4 kWh | CCS2 | 22 kW | 3h 24min(10-90%) |
| Porsche | Taycan Cross Turismo | 93.4 kWh | CCS2 | 22 kW | 3h 24min(10-90%) |
| Porsche | Cayenne E-Hybrid PHEV | 25.9 kWh | Tipo 2 | 11 kW | 1h 53min(10-90%) |
| Porsche | Panamera E-Hybrid PHEV | 25.9 kWh | Tipo 2 | 11 kW | 1h 53min(10-90%) |
| Porsche | Macan 4 Electric | 100 kWh | CCS2 | 11 kW | 7h 16min(10-90%) |
| Porsche | Cayenne Electric | 113 kWh | CCS2 | 11 kW | 8h 13min(10-90%) |
| Fiat | 500e | 42 kWh | CCS2 | 11 kW | 3h 3min(10-90%) |
| Fiat | 500e Cabrio | 42 kWh | CCS2 | 11 kW | 3h 3min(10-90%) |
| Renault | Kwid E-Tech | 26.8 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 3h 15min(10-90%) |
| Renault | Megane E-Tech | 60 kWh | CCS2 | 22 kW | 2h 11min(10-90%) |
| Renault | Zoe E-Tech | 52 kWh | CCS2 | 22 kW | 1h 53min(10-90%) |
| Renault | Kangoo E-Tech | 45 kWh | CCS2 | 22 kW | 1h 38min(10-90%) |
| JAC | E-JS1 | 30.2 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 3h 40min(10-90%) |
| JAC | E-JS4 | 55.5 kWh | CCS2 | 7 kW | 6h 21min(10-90%) |
| JAC | E-J7 | 50.1 kWh | CCS2 | 11 kW | 3h 39min(10-90%) |
| Caoa Chery | iCar | 30.4 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 3h 41min(10-90%) |
| Caoa Chery | Tiggo 8 Pro PHEV | 18.4 kWh | CCS2 | 7 kW | 2h 6min(10-90%) |
| Caoa Chery | Tiggo 7 Pro PHEV | 18.4 kWh | CCS2 | 7 kW | 2h 6min(10-90%) |
| Nissan | Leaf | 40 kWh | CHAdeMO | 6.6 kW | 4h 51min(10-90%) |
| Nissan | Ariya | 66 kWh | CCS2 | 7.4 kW | 7h 8min(10-90%) |
| Hyundai | Ioniq 5 | 84 kWh | CCS2 | 11 kW | 6h 7min(10-90%) |
| Hyundai | Ioniq 6 | 77.4 kWh | CCS2 | 11 kW | 5h 38min(10-90%) |
| Hyundai | Kona Electric | 64.8 kWh | CCS2 | 11 kW | 4h 43min(10-90%) |
| Kia | EV6 | 77.4 kWh | CCS2 | 11 kW | 5h 38min(10-90%) |
| Kia | Niro EV | 64.8 kWh | CCS2 | 11 kW | 4h 43min(10-90%) |
| Kia | Sorento PHEV | 13.8 kWh | Tipo 2 | 3.3 kW | 3h 21min(10-90%) |
| Kia | EV5 | 88.1 kWh | CCS2 | 11 kW | 6h 24min(10-90%) |
| Kia | EV9 | 99.8 kWh | CCS2 | 11 kW | 7h 15min(10-90%) |
| Toyota | bZ4X | 73.1 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 8h 52min(10-90%) |
| Toyota | RAV4 PHEV | 18.1 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 2h 12min(10-90%) |
| Jeep | Compass 4xe PHEV | 11.4 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 2h 28min(10-90%) |
| Mini | Cooper SE | 54.2 kWh | CCS2 | 11 kW | 3h 57min(10-90%) |
| Mini | Countryman SE PHEV | 10 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 2h 10min(10-90%) |
| Mini | Aceman SE | 54.2 kWh | CCS2 | 11 kW | 3h 57min(10-90%) |
| Mini | Aceman E | 42.5 kWh | CCS2 | 11 kW | 3h 5min(10-90%) |
| Mini | Countryman SE ALL4 | 66.5 kWh | CCS2 | 11 kW | 4h 50min(10-90%) |
| Peugeot | e-208 GT | 50 kWh | CCS2 | 11 kW | 3h 38min(10-90%) |
| Peugeot | e-2008 GT | 50 kWh | CCS2 | 11 kW | 3h 38min(10-90%) |
| Peugeot | 3008 Hybrid PHEV | 12.4 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 2h 41min(10-90%) |
| Land Rover | Range Rover P440e PHEV | 38.2 kWh | CCS2 | 7.4 kW | 4h 8min(10-90%) |
| Land Rover | Range Rover Sport P440e PHEV | 38.2 kWh | CCS2 | 7.4 kW | 4h 8min(10-90%) |
| Land Rover | Defender P400e PHEV | 19.2 kWh | Tipo 2 | 7.4 kW | 2h 5min(10-90%) |
| Land Rover | Range Rover Velar P400e PHEV | 19.2 kWh | Tipo 2 | 7 kW | 2h 12min(10-90%) |
| Tesla | Model 3 | 60 kWh | CCS2 | 11 kW | 4h 22min(10-90%) |
| Tesla | Model Y | 75 kWh | CCS2 | 11 kW | 5h 27min(10-90%) |
| Lexus | UX 300e | 72.8 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 8h 49min(10-90%) |
| Lexus | NX 450h+ PHEV | 18.1 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 2h 12min(10-90%) |
| Lexus | RZ 500e | 77 kWh | CCS2 | 11 kW | 5h 36min(10-90%) |
| Lexus | RX 450h+ PHEV | 18.1 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 2h 12min(10-90%) |
| Mitsubishi | Outlander PHEV | 22.7 kWh | CHAdeMO | 3.7 kW | 4h 54min(10-90%) |
| Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 13.8 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 2h 59min(10-90%) |
| Subaru | Solterra | 71.4 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 8h 39min(10-90%) |
| Neta | X | 40.7 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 4h 56min(10-90%) |
| Neta | Aya | 40.7 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 4h 56min(10-90%) |
| Zeekr | X | 66 kWh | CCS2 | 11 kW | 4h 48min(10-90%) |
| Zeekr | 001 | 100 kWh | CCS2 | 22 kW | 3h 38min(10-90%) |
| Zeekr | 7X | 100 kWh | CCS2 | 22 kW | 3h 38min(10-90%) |
| GAC | Aion Y | 63.2 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 7h 40min(10-90%) |
| GAC | Aion V | 75.3 kWh | CCS2 | 11 kW | 5h 29min(10-90%) |
| GAC | Aion ES | 55.2 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 6h 41min(10-90%) |
| GAC | Aion UT | 60 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 7h 16min(10-90%) |
| GAC | Hyptec HT | 83 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 10h 4min(10-90%) |
| Leapmotor | C10 | 69.9 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 8h 28min(10-90%) |
| Leapmotor | C10 REEV | 28.4 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 3h 27min(10-90%) |
| Leapmotor | B10 | 56.2 kWh | CCS2 | 11 kW | 4h 5min(10-90%) |
| Geely | EX5 | 60.2 kWh | CCS2 | 11 kW | 4h 23min(10-90%) |
| Geely | EX2 | 39.4 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 4h 47min(10-90%) |
| Geely | EX5 EM-i (PHEV) | 29.8 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 3h 37min(10-90%) |
| Omoda | E5 | 61.1 kWh | CCS2 | 11 kW | 4h 27min(10-90%) |
| Omoda | 7 SHS (PHEV) | 18.4 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 2h 14min(10-90%) |
| Jaecoo | 7 SHS (PHEV) | 18.3 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 2h 13min(10-90%) |
| Jetour | S06 PHEV | 19.4 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 2h 21min(10-90%) |
| MG | MG4 | 64 kWh | CCS2 | 11 kW | 4h 39min(10-90%) |
| MG | MGS5 | 64 kWh | CCS2 | 7 kW | 7h 19min(10-90%) |
| MG | Cyberster | 77 kWh | CCS2 | 11 kW | 5h 36min(10-90%) |
| MG | MG4 Urban | 54 kWh | CCS2 | 11 kW | 3h 56min(10-90%) |
| Chevrolet | Spark EUV | 42 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 5h 5min(10-90%) |
| Chevrolet | Captiva EV | 60 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 7h 16min(10-90%) |
| Chevrolet | Equinox EV | 85 kWh | CCS2 | 11.5 kW | 5h 55min(10-90%) |
| Chevrolet | Blazer EV RS | 102 kWh | CCS2 | 11.5 kW | 7h 6min(10-90%) |
| Volkswagen | ID.4 Pro | 84 kWh | CCS2 | 11 kW | 6h 7min(10-90%) |
| Volkswagen | ID. Buzz | 82 kWh | CCS2 | 11 kW | 5h 58min(10-90%) |
| Ford | Mustang Mach-E GT | 91 kWh | CCS2 | 11 kW | 6h 37min(10-90%) |
| Ford | E-Transit | 68 kWh | CCS2 | 11.3 kW | 4h 49min(10-90%) |
| Peugeot | e-Expert | 75 kWh | CCS2 | 11 kW | 5h 27min(10-90%) |
| Citroën | ë-Jumpy | 75 kWh | CCS2 | 11 kW | 5h 27min(10-90%) |
| Fiat | e-Scudo | 75 kWh | CCS2 | 11 kW | 5h 27min(10-90%) |
BYD Dolphin
5h 27min (10-90%)
BYD Dolphin Plus
4h 24min (10-90%)
BYD Dolphin Mini
4h 43min (10-90%)
BYD Yuan Pro
5h 28min (10-90%)
BYD Yuan Plus (Atto 3)
5h 27min (10-90%)
BYD Han EV
10h 21min (10-90%)
BYD Tan EV
7h 55min (10-90%)
BYD Seal
6h (10-90%)
BYD Song Pro DM-i (PHEV)
2h 13min (10-90%)
BYD Song Plus DM-i (PHEV)
3h 13min (10-90%)
BYD King DM-i (PHEV)
2h 13min (10-90%)
BYD Shark (PHEV)
3h 35min (10-90%)
BYD Dolphin SE
5h 28min (10-90%)
BYD Sealion 7
6h (10-90%)
BYD Atto 2 DM-i (PHEV)
2h 11min (10-90%)
BYD Atto 8 (PHEV)
4h 19min (10-90%)
GWM Ora 03
7h 2min (10-90%)
GWM Ora 03 GT
7h 38min (10-90%)
GWM Haval H6 PHEV
4h 41min (10-90%)
GWM Haval H6 GT PHEV
4h 15min (10-90%)
GWM Haval H6 PHEV35
4h 15min (10-90%)
GWM Tank 300 PHEV
4h 30min (10-90%)
GWM Wey 07 PHEV
5h 9min (10-90%)
Volvo EX30
3h 43min (10-90%)
Volvo EC40 (ex-C40)
5h 1min (10-90%)
Volvo EX40 (ex-XC40 EV)
5h 1min (10-90%)
Volvo XC40 T5 PHEV
2h 19min (10-90%)
Volvo XC60 T8 PHEV
2h 21min (10-90%)
Volvo S60 T8 PHEV
2h 21min (10-90%)
Volvo EX90
8h 4min (10-90%)
Volvo ES90
7h 43min (10-90%)
Volvo XC90 T8 PHEV
2h 21min (10-90%)
BMW iX1 xDrive30
4h 42min (10-90%)
BMW iX3
5h 23min (10-90%)
BMW i4 eDrive40
6h 6min (10-90%)
BMW i5 eDrive40
5h 54min (10-90%)
BMW iX xDrive40
5h 10min (10-90%)
BMW iX xDrive50
7h 39min (10-90%)
BMW X1 xDrive25e PHEV
2h 10min (10-90%)
BMW 330e PHEV
2h 36min (10-90%)
BMW X3 xDrive30e PHEV
2h 36min (10-90%)
BMW X5 xDrive45e PHEV
2h 36min (10-90%)
BMW iX2 xDrive30
4h 42min (10-90%)
BMW iX3 50 xDrive
7h 54min (10-90%)
BMW i7 xDrive60
7h 41min (10-90%)
Mercedes-Benz EQA 250+
5h 8min (10-90%)
Mercedes-Benz EQB 250+
5h 8min (10-90%)
Mercedes-Benz EQE 350+
3h 29min (10-90%)
Mercedes-Benz EQS 450+
3h 57min (10-90%)
Mercedes-Benz GLC 300e PHEV
1h 51min (10-90%)
Mercedes-Benz C 300e PHEV
1h 51min (10-90%)
Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC
4h 50min (10-90%)
Mercedes-Benz EQE 350+ SUV
6h 35min (10-90%)
Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC SUV
7h 53min (10-90%)
Audi Q8 e-tron 55
4h 9min (10-90%)
Audi e-tron GT
3h 24min (10-90%)
Audi Q5 TFSI e PHEV
1h 56min (10-90%)
Audi A3 TFSI e PHEV
2h 53min (10-90%)
Audi Q6 e-tron quattro
7h 16min (10-90%)
Porsche Taycan
3h 24min (10-90%)
Porsche Taycan Cross Turismo
3h 24min (10-90%)
Porsche Cayenne E-Hybrid PHEV
1h 53min (10-90%)
Porsche Panamera E-Hybrid PHEV
1h 53min (10-90%)
Porsche Macan 4 Electric
7h 16min (10-90%)
Porsche Cayenne Electric
8h 13min (10-90%)
Fiat 500e
3h 3min (10-90%)
Fiat 500e Cabrio
3h 3min (10-90%)
Renault Kwid E-Tech
3h 15min (10-90%)
Renault Megane E-Tech
2h 11min (10-90%)
Renault Zoe E-Tech
1h 53min (10-90%)
Renault Kangoo E-Tech
1h 38min (10-90%)
JAC E-JS1
3h 40min (10-90%)
JAC E-JS4
6h 21min (10-90%)
JAC E-J7
3h 39min (10-90%)
Caoa Chery iCar
3h 41min (10-90%)
Caoa Chery Tiggo 8 Pro PHEV
2h 6min (10-90%)
Caoa Chery Tiggo 7 Pro PHEV
2h 6min (10-90%)
Nissan Leaf
4h 51min (10-90%)
Nissan Ariya
7h 8min (10-90%)
Hyundai Ioniq 5
6h 7min (10-90%)
Hyundai Ioniq 6
5h 38min (10-90%)
Hyundai Kona Electric
4h 43min (10-90%)
Kia EV6
5h 38min (10-90%)
Kia Niro EV
4h 43min (10-90%)
Kia Sorento PHEV
3h 21min (10-90%)
Kia EV5
6h 24min (10-90%)
Kia EV9
7h 15min (10-90%)
Toyota bZ4X
8h 52min (10-90%)
Toyota RAV4 PHEV
2h 12min (10-90%)
Jeep Compass 4xe PHEV
2h 28min (10-90%)
Mini Cooper SE
3h 57min (10-90%)
Mini Countryman SE PHEV
2h 10min (10-90%)
Mini Aceman SE
3h 57min (10-90%)
Mini Aceman E
3h 5min (10-90%)
Mini Countryman SE ALL4
4h 50min (10-90%)
Peugeot e-208 GT
3h 38min (10-90%)
Peugeot e-2008 GT
3h 38min (10-90%)
Peugeot 3008 Hybrid PHEV
2h 41min (10-90%)
Land Rover Range Rover P440e PHEV
4h 8min (10-90%)
Land Rover Range Rover Sport P440e PHEV
4h 8min (10-90%)
Land Rover Defender P400e PHEV
2h 5min (10-90%)
Land Rover Range Rover Velar P400e PHEV
2h 12min (10-90%)
Tesla Model 3
4h 22min (10-90%)
Tesla Model Y
5h 27min (10-90%)
Lexus UX 300e
8h 49min (10-90%)
Lexus NX 450h+ PHEV
2h 12min (10-90%)
Lexus RZ 500e
5h 36min (10-90%)
Lexus RX 450h+ PHEV
2h 12min (10-90%)
Mitsubishi Outlander PHEV
4h 54min (10-90%)
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV
2h 59min (10-90%)
Subaru Solterra
8h 39min (10-90%)
Neta X
4h 56min (10-90%)
Neta Aya
4h 56min (10-90%)
Zeekr X
4h 48min (10-90%)
Zeekr 001
3h 38min (10-90%)
Zeekr 7X
3h 38min (10-90%)
GAC Aion Y
7h 40min (10-90%)
GAC Aion V
5h 29min (10-90%)
GAC Aion ES
6h 41min (10-90%)
GAC Aion UT
7h 16min (10-90%)
GAC Hyptec HT
10h 4min (10-90%)
Leapmotor C10
8h 28min (10-90%)
Leapmotor C10 REEV
3h 27min (10-90%)
Leapmotor B10
4h 5min (10-90%)
Geely EX5
4h 23min (10-90%)
Geely EX2
4h 47min (10-90%)
Geely EX5 EM-i (PHEV)
3h 37min (10-90%)
Omoda E5
4h 27min (10-90%)
Omoda 7 SHS (PHEV)
2h 14min (10-90%)
Jaecoo 7 SHS (PHEV)
2h 13min (10-90%)
Jetour S06 PHEV
2h 21min (10-90%)
MG MG4
4h 39min (10-90%)
MG MGS5
7h 19min (10-90%)
MG Cyberster
5h 36min (10-90%)
MG MG4 Urban
3h 56min (10-90%)
Chevrolet Spark EUV
5h 5min (10-90%)
Chevrolet Captiva EV
7h 16min (10-90%)
Chevrolet Equinox EV
5h 55min (10-90%)
Chevrolet Blazer EV RS
7h 6min (10-90%)
Volkswagen ID.4 Pro
6h 7min (10-90%)
Volkswagen ID. Buzz
5h 58min (10-90%)
Ford Mustang Mach-E GT
6h 37min (10-90%)
Ford E-Transit
4h 49min (10-90%)
Peugeot e-Expert
5h 27min (10-90%)
Citroën ë-Jumpy
5h 27min (10-90%)
Fiat e-Scudo
5h 27min (10-90%)
A800 AC Wallbox 22kW
R$ 4.060,00no Pix