
DC MAX 80kW
Estação de recarga ultra-rápida DC 80 kW para uso comercial e público. Multi-conector, OCPP 2.0, tela 7".
no Pix
ou R$ 84.829,41 em 12x de R$ 7.069,12 sem juros
Tire dúvidas, confirme disponibilidade e feche a compra pelo WhatsApp.
Dados Técnicos
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Potencia nominal | 80kW |
| Tensao de entrada | 260V-530V AC |
| Corrente de entrada | <160A |
| Tensao de saida | 150V-1000V DC |
| Fases | 3ph / L1, L2, L3, PE (sem neutro) |
| Eficiencia | >95% |
| Fator de potencia | >0.98 |
| THD corrente | <5% |
| Conectores | CCS2 / CCS1 / CHAdeMO / GB/T |
| Protecao | IP54 |
| Refrigeracao | Forcada a ar |
| Temperatura de operacao | -40C a +75C (derating acima de 55C) |
| Temperatura de armazenamento | -40C a +85C |
| Umidade | <95% sem condensacao |
| Altitude maxima | 2.000m |
| Autenticacao | PayPal e/ou cartao NFC |
| Rede | Ethernet (padrao), Wi-Fi, 4G (opcional) |
| Protocolo | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 |
| Cabo | 5 metros |
| Dimensoes | 550mm x 710mm x 1670mm |
| Caracteristicas | |
| Ate 120km de autonomia em 10 minutos de carga | |
| Conector unico de alta potencia | |
| Display LCD Touchscreen 7" com multi-idiomas | |
| Autenticacao | PayPal e/ou cartao NFC |
| Conectividade | Ethernet (padrao), Wi-Fi e 4G (opcional) |
| Protocolo OCPP 1.6 / OCPP 2.0 | |
| Refrigeracao forcada a ar | |
| Cabo de 5 metros | |
| Protecoes de Seguranca | |
| Sobrecorrente | |
| Subtensao e sobretensao | |
| Corrente residual | |
| Surto (DPS) | |
| Curto-circuito | |
| Sobretemperatura | |
| Falha de aterramento | |
| 550mm x 710mm x 1670mm | |
| Instalacao Eletrica (NBR 5410) | |
| Alimentacao | Trifasica 380V |
| Disjuntor | conforme potencia |
| Protecao DR | 300mA Tipo B |
| Aterramento obrigatorio (<=10ohm) | |
| Circuito dedicado e exclusivo | |
| Projeto eletrico com ART obrigatorio | |
| Consultar concessionaria para disponibilidade de demanda | |
| Linha DC MAX | |
| Disponivel nas potencias: 60kW, 80kW, 90kW, 120kW, 150kW, 160kW e 180kW - mesma carcaca, mesma qualidade. | |
| Peso | 250 kg |
| SKU | AFAX-DCMAX-80KW |
Requisitos de Instalação
A instalação deve ser realizada por eletricista habilitado. Aterramento obrigatório.
380V Trifásico
125 A
160 A
70 mm²
300mA Tipo B
Entrada de energia dedicada. Transformador pode ser necessário. Projeto e ART obrigatórios.
Veículos Compatíveis
Ver tabela completa →| Marca | Modelo | Bateria | Conector | DC máx | Tempo estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD | Dolphin | 44.9 kWh | CCS2 | 60 kW | 36min(10-90%) |
| BYD | Dolphin Plus | 60.48 kWh | CCS2 | 80 kW | 36min(10-90%) |
| BYD | Dolphin Mini | 38.88 kWh | CCS2 | 40 kW | 47min(10-90%) |
| BYD | Yuan Pro | 45.12 kWh | CCS2 | 65 kW | 33min(10-90%) |
| BYD | Yuan Plus (Atto 3) | 74.88 kWh | CCS2 | 205 kW | 45min(10-90%) |
| BYD | Han EV | 85.4 kWh | CCS2 | 120 kW | 51min(10-90%) |
| BYD | Tan EV | 108.8 kWh | CCS2 | 170 kW | 1h 5min(10-90%) |
| BYD | Seal | 82.56 kWh | CCS2 | 150 kW | 50min(10-90%) |
| BYD | Shark (PHEV) | 29.6 kWh | CCS2 | 55 kW | 26min(10-90%) |
| BYD | Dolphin SE | 45.12 kWh | CCS2 | 80 kW | 27min(10-90%) |
| BYD | Sealion 7 | 82.5 kWh | CCS2 | 150 kW | 50min(10-90%) |
| BYD | Atto 8 (PHEV) | 35.6 kWh | CCS2 | 72 kW | 24min(10-90%) |
| GWM | Ora 03 | 58 kWh | CCS2 | 48 kW | 58min(10-90%) |
| GWM | Ora 03 GT | 63 kWh | CCS2 | 60 kW | 50min(10-90%) |
| GWM | Haval H6 GT PHEV | 35 kWh | CCS2 | 48 kW | 35min(10-90%) |
| GWM | Haval H6 PHEV35 | 35 kWh | CCS2 | 48 kW | 35min(10-90%) |
| GWM | Tank 300 PHEV | 37.1 kWh | CCS2 | 50 kW | 36min(10-90%) |
| GWM | Wey 07 PHEV | 42.5 kWh | CCS2 | 60 kW | 34min(10-90%) |
| Volvo | EX30 | 51 kWh | CCS2 | 134 kW | 31min(10-90%) |
| Volvo | EC40 (ex-C40) | 69 kWh | CCS2 | 150 kW | 41min(10-90%) |
| Volvo | EX40 (ex-XC40 EV) | 69 kWh | CCS2 | 150 kW | 41min(10-90%) |
| Volvo | EX90 | 111 kWh | CCS2 | 250 kW | 1h 7min(10-90%) |
| Volvo | ES90 | 106 kWh | CCS2 | 350 kW | 1h 4min(10-90%) |
| BMW | iX1 xDrive30 | 64.7 kWh | CCS2 | 130 kW | 39min(10-90%) |
| BMW | iX3 | 74 kWh | CCS2 | 150 kW | 44min(10-90%) |
| BMW | i4 eDrive40 | 83.9 kWh | CCS2 | 200 kW | 50min(10-90%) |
| BMW | i5 eDrive40 | 81.2 kWh | CCS2 | 205 kW | 49min(10-90%) |
| BMW | iX xDrive40 | 71 kWh | CCS2 | 150 kW | 43min(10-90%) |
| BMW | iX xDrive50 | 105.2 kWh | CCS2 | 195 kW | 1h 3min(10-90%) |
| BMW | iX2 xDrive30 | 64.7 kWh | CCS2 | 130 kW | 39min(10-90%) |
| BMW | iX3 50 xDrive | 108.7 kWh | CCS2 | 400 kW | 1h 5min(10-90%) |
| BMW | i7 xDrive60 | 105.7 kWh | CCS2 | 195 kW | 1h 3min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQA 250+ | 70.5 kWh | CCS2 | 100 kW | 42min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQB 250+ | 70.5 kWh | CCS2 | 100 kW | 42min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQE 350+ | 96 kWh | CCS2 | 170 kW | 58min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQS 450+ | 108.4 kWh | CCS2 | 200 kW | 1h 5min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQB 350 4MATIC | 66.5 kWh | CCS2 | 100 kW | 40min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQE 350+ SUV | 90.6 kWh | CCS2 | 170 kW | 54min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQS 450 4MATIC SUV | 108.4 kWh | CCS2 | 200 kW | 1h 5min(10-90%) |
| Audi | Q8 e-tron 55 | 114 kWh | CCS2 | 170 kW | 1h 8min(10-90%) |
| Audi | e-tron GT | 93.4 kWh | CCS2 | 270 kW | 56min(10-90%) |
| Audi | Q6 e-tron quattro | 100 kWh | CCS2 | 270 kW | 1h (10-90%) |
| Porsche | Taycan | 93.4 kWh | CCS2 | 270 kW | 56min(10-90%) |
| Porsche | Taycan Cross Turismo | 93.4 kWh | CCS2 | 270 kW | 56min(10-90%) |
| Porsche | Macan 4 Electric | 100 kWh | CCS2 | 270 kW | 1h (10-90%) |
| Porsche | Cayenne Electric | 113 kWh | CCS2 | 390 kW | 1h 8min(10-90%) |
| Fiat | 500e | 42 kWh | CCS2 | 85 kW | 25min(10-90%) |
| Fiat | 500e Cabrio | 42 kWh | CCS2 | 85 kW | 25min(10-90%) |
| Renault | Kwid E-Tech | 26.8 kWh | CCS2 | 30 kW | 43min(10-90%) |
| Renault | Megane E-Tech | 60 kWh | CCS2 | 130 kW | 36min(10-90%) |
| Renault | Zoe E-Tech | 52 kWh | CCS2 | 50 kW | 50min(10-90%) |
| Renault | Kangoo E-Tech | 45 kWh | CCS2 | 80 kW | 27min(10-90%) |
| JAC | E-JS1 | 30.2 kWh | Tipo 2 | 30 kW | 48min(10-90%) |
| JAC | E-JS4 | 55.5 kWh | CCS2 | 65 kW | 41min(10-90%) |
| JAC | E-J7 | 50.1 kWh | CCS2 | 80 kW | 30min(10-90%) |
| Caoa Chery | iCar | 30.4 kWh | CCS2 | 40 kW | 36min(10-90%) |
| Caoa Chery | Tiggo 8 Pro PHEV | 18.4 kWh | CCS2 | 50 kW | 18min(10-90%) |
| Caoa Chery | Tiggo 7 Pro PHEV | 18.4 kWh | CCS2 | 50 kW | 18min(10-90%) |
| Nissan | Leaf | 40 kWh | CHAdeMO | 50 kW | 38min(10-90%) |
| Nissan | Ariya | 66 kWh | CCS2 | 130 kW | 40min(10-90%) |
| Hyundai | Ioniq 5 | 84 kWh | CCS2 | 220 kW | 50min(10-90%) |
| Hyundai | Ioniq 6 | 77.4 kWh | CCS2 | 220 kW | 46min(10-90%) |
| Hyundai | Kona Electric | 64.8 kWh | CCS2 | 100 kW | 39min(10-90%) |
| Kia | EV6 | 77.4 kWh | CCS2 | 233 kW | 46min(10-90%) |
| Kia | Niro EV | 64.8 kWh | CCS2 | 80 kW | 39min(10-90%) |
| Kia | EV5 | 88.1 kWh | CCS2 | 140 kW | 53min(10-90%) |
| Kia | EV9 | 99.8 kWh | CCS2 | 210 kW | 60min(10-90%) |
| Toyota | bZ4X | 73.1 kWh | CCS2 | 150 kW | 44min(10-90%) |
| Mini | Cooper SE | 54.2 kWh | CCS2 | 95 kW | 33min(10-90%) |
| Mini | Aceman SE | 54.2 kWh | CCS2 | 95 kW | 33min(10-90%) |
| Mini | Aceman E | 42.5 kWh | CCS2 | 75 kW | 27min(10-90%) |
| Mini | Countryman SE ALL4 | 66.5 kWh | CCS2 | 130 kW | 40min(10-90%) |
| Peugeot | e-208 GT | 50 kWh | CCS2 | 100 kW | 30min(10-90%) |
| Peugeot | e-2008 GT | 50 kWh | CCS2 | 100 kW | 30min(10-90%) |
| Land Rover | Range Rover P440e PHEV | 38.2 kWh | CCS2 | 50 kW | 37min(10-90%) |
| Land Rover | Range Rover Sport P440e PHEV | 38.2 kWh | CCS2 | 50 kW | 37min(10-90%) |
| Tesla | Model 3 | 60 kWh | CCS2 | 170 kW | 36min(10-90%) |
| Tesla | Model Y | 75 kWh | CCS2 | 250 kW | 45min(10-90%) |
| Lexus | UX 300e | 72.8 kWh | CCS2 | 150 kW | 44min(10-90%) |
| Lexus | RZ 500e | 77 kWh | CCS2 | 150 kW | 46min(10-90%) |
| Mitsubishi | Outlander PHEV | 22.7 kWh | CHAdeMO | 50 kW | 22min(10-90%) |
| Subaru | Solterra | 71.4 kWh | CCS2 | 150 kW | 43min(10-90%) |
| Neta | X | 40.7 kWh | CCS2 | 40 kW | 49min(10-90%) |
| Neta | Aya | 40.7 kWh | CCS2 | 35 kW | 56min(10-90%) |
| Zeekr | X | 66 kWh | CCS2 | 150 kW | 40min(10-90%) |
| Zeekr | 001 | 100 kWh | CCS2 | 200 kW | 1h (10-90%) |
| Zeekr | 7X | 100 kWh | CCS2 | 360 kW | 1h (10-90%) |
| GAC | Aion Y | 63.2 kWh | CCS2 | 90 kW | 38min(10-90%) |
| GAC | Aion V | 75.3 kWh | CCS2 | 180 kW | 45min(10-90%) |
| GAC | Aion ES | 55.2 kWh | CCS2 | 60 kW | 44min(10-90%) |
| GAC | Aion UT | 60 kWh | CCS2 | 87 kW | 36min(10-90%) |
| GAC | Hyptec HT | 83 kWh | CCS2 | 280 kW | 50min(10-90%) |
| Leapmotor | C10 | 69.9 kWh | CCS2 | 84 kW | 42min(10-90%) |
| Leapmotor | C10 REEV | 28.4 kWh | CCS2 | 65 kW | 21min(10-90%) |
| Leapmotor | B10 | 56.2 kWh | CCS2 | 140 kW | 34min(10-90%) |
| Geely | EX5 | 60.2 kWh | CCS2 | 100 kW | 36min(10-90%) |
| Geely | EX2 | 39.4 kWh | CCS2 | 70 kW | 27min(10-90%) |
| Geely | EX5 EM-i (PHEV) | 29.8 kWh | CCS2 | 60 kW | 24min(10-90%) |
| Omoda | E5 | 61.1 kWh | CCS2 | 80 kW | 37min(10-90%) |
| Omoda | 7 SHS (PHEV) | 18.4 kWh | CCS2 | 40 kW | 22min(10-90%) |
| Jaecoo | 7 SHS (PHEV) | 18.3 kWh | CCS2 | 40 kW | 22min(10-90%) |
| Jetour | S06 PHEV | 19.4 kWh | CCS2 | 40 kW | 23min(10-90%) |
| MG | MG4 | 64 kWh | CCS2 | 140 kW | 38min(10-90%) |
| MG | MGS5 | 64 kWh | CCS2 | 150 kW | 38min(10-90%) |
| MG | Cyberster | 77 kWh | CCS2 | 150 kW | 46min(10-90%) |
| MG | MG4 Urban | 54 kWh | CCS2 | 87 kW | 32min(10-90%) |
| Chevrolet | Spark EUV | 42 kWh | CCS2 | 50 kW | 40min(10-90%) |
| Chevrolet | Captiva EV | 60 kWh | CCS2 | 120 kW | 36min(10-90%) |
| Chevrolet | Equinox EV | 85 kWh | CCS2 | 150 kW | 51min(10-90%) |
| Chevrolet | Blazer EV RS | 102 kWh | CCS2 | 190 kW | 1h 1min(10-90%) |
| Volkswagen | ID.4 Pro | 84 kWh | CCS2 | 185 kW | 50min(10-90%) |
| Volkswagen | ID. Buzz | 82 kWh | CCS2 | 170 kW | 49min(10-90%) |
| Ford | Mustang Mach-E GT | 91 kWh | CCS2 | 150 kW | 55min(10-90%) |
| Ford | E-Transit | 68 kWh | CCS2 | 115 kW | 41min(10-90%) |
| Peugeot | e-Expert | 75 kWh | CCS2 | 100 kW | 45min(10-90%) |
| Citroën | ë-Jumpy | 75 kWh | CCS2 | 100 kW | 45min(10-90%) |
| Fiat | e-Scudo | 75 kWh | CCS2 | 100 kW | 45min(10-90%) |
BYD Dolphin
36min (10-90%)
BYD Dolphin Plus
36min (10-90%)
BYD Dolphin Mini
47min (10-90%)
BYD Yuan Pro
33min (10-90%)
BYD Yuan Plus (Atto 3)
45min (10-90%)
BYD Han EV
51min (10-90%)
BYD Tan EV
1h 5min (10-90%)
BYD Seal
50min (10-90%)
BYD Shark (PHEV)
26min (10-90%)
BYD Dolphin SE
27min (10-90%)
BYD Sealion 7
50min (10-90%)
BYD Atto 8 (PHEV)
24min (10-90%)
GWM Ora 03
58min (10-90%)
GWM Ora 03 GT
50min (10-90%)
GWM Haval H6 GT PHEV
35min (10-90%)
GWM Haval H6 PHEV35
35min (10-90%)
GWM Tank 300 PHEV
36min (10-90%)
GWM Wey 07 PHEV
34min (10-90%)
Volvo EX30
31min (10-90%)
Volvo EC40 (ex-C40)
41min (10-90%)
Volvo EX40 (ex-XC40 EV)
41min (10-90%)
Volvo EX90
1h 7min (10-90%)
Volvo ES90
1h 4min (10-90%)
BMW iX1 xDrive30
39min (10-90%)
BMW iX3
44min (10-90%)
BMW i4 eDrive40
50min (10-90%)
BMW i5 eDrive40
49min (10-90%)
BMW iX xDrive40
43min (10-90%)
BMW iX xDrive50
1h 3min (10-90%)
BMW iX2 xDrive30
39min (10-90%)
BMW iX3 50 xDrive
1h 5min (10-90%)
BMW i7 xDrive60
1h 3min (10-90%)
Mercedes-Benz EQA 250+
42min (10-90%)
Mercedes-Benz EQB 250+
42min (10-90%)
Mercedes-Benz EQE 350+
58min (10-90%)
Mercedes-Benz EQS 450+
1h 5min (10-90%)
Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC
40min (10-90%)
Mercedes-Benz EQE 350+ SUV
54min (10-90%)
Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC SUV
1h 5min (10-90%)
Audi Q8 e-tron 55
1h 8min (10-90%)
Audi e-tron GT
56min (10-90%)
Audi Q6 e-tron quattro
1h (10-90%)
Porsche Taycan
56min (10-90%)
Porsche Taycan Cross Turismo
56min (10-90%)
Porsche Macan 4 Electric
1h (10-90%)
Porsche Cayenne Electric
1h 8min (10-90%)
Fiat 500e
25min (10-90%)
Fiat 500e Cabrio
25min (10-90%)
Renault Kwid E-Tech
43min (10-90%)
Renault Megane E-Tech
36min (10-90%)
Renault Zoe E-Tech
50min (10-90%)
Renault Kangoo E-Tech
27min (10-90%)
JAC E-JS1
48min (10-90%)
JAC E-JS4
41min (10-90%)
JAC E-J7
30min (10-90%)
Caoa Chery iCar
36min (10-90%)
Caoa Chery Tiggo 8 Pro PHEV
18min (10-90%)
Caoa Chery Tiggo 7 Pro PHEV
18min (10-90%)
Nissan Leaf
38min (10-90%)
Nissan Ariya
40min (10-90%)
Hyundai Ioniq 5
50min (10-90%)
Hyundai Ioniq 6
46min (10-90%)
Hyundai Kona Electric
39min (10-90%)
Kia EV6
46min (10-90%)
Kia Niro EV
39min (10-90%)
Kia EV5
53min (10-90%)
Kia EV9
60min (10-90%)
Toyota bZ4X
44min (10-90%)
Mini Cooper SE
33min (10-90%)
Mini Aceman SE
33min (10-90%)
Mini Aceman E
27min (10-90%)
Mini Countryman SE ALL4
40min (10-90%)
Peugeot e-208 GT
30min (10-90%)
Peugeot e-2008 GT
30min (10-90%)
Land Rover Range Rover P440e PHEV
37min (10-90%)
Land Rover Range Rover Sport P440e PHEV
37min (10-90%)
Tesla Model 3
36min (10-90%)
Tesla Model Y
45min (10-90%)
Lexus UX 300e
44min (10-90%)
Lexus RZ 500e
46min (10-90%)
Mitsubishi Outlander PHEV
22min (10-90%)
Subaru Solterra
43min (10-90%)
Neta X
49min (10-90%)
Neta Aya
56min (10-90%)
Zeekr X
40min (10-90%)
Zeekr 001
1h (10-90%)
Zeekr 7X
1h (10-90%)
GAC Aion Y
38min (10-90%)
GAC Aion V
45min (10-90%)
GAC Aion ES
44min (10-90%)
GAC Aion UT
36min (10-90%)
GAC Hyptec HT
50min (10-90%)
Leapmotor C10
42min (10-90%)
Leapmotor C10 REEV
21min (10-90%)
Leapmotor B10
34min (10-90%)
Geely EX5
36min (10-90%)
Geely EX2
27min (10-90%)
Geely EX5 EM-i (PHEV)
24min (10-90%)
Omoda E5
37min (10-90%)
Omoda 7 SHS (PHEV)
22min (10-90%)
Jaecoo 7 SHS (PHEV)
22min (10-90%)
Jetour S06 PHEV
23min (10-90%)
MG MG4
38min (10-90%)
MG MGS5
38min (10-90%)
MG Cyberster
46min (10-90%)
MG MG4 Urban
32min (10-90%)
Chevrolet Spark EUV
40min (10-90%)
Chevrolet Captiva EV
36min (10-90%)
Chevrolet Equinox EV
51min (10-90%)
Chevrolet Blazer EV RS
1h 1min (10-90%)
Volkswagen ID.4 Pro
50min (10-90%)
Volkswagen ID. Buzz
49min (10-90%)
Ford Mustang Mach-E GT
55min (10-90%)
Ford E-Transit
41min (10-90%)
Peugeot e-Expert
45min (10-90%)
Citroën ë-Jumpy
45min (10-90%)
Fiat e-Scudo
45min (10-90%)
DC MAX 80kW
R$ 76.340,00no Pix

