
DC Wallbox 40kW
Estação de recarga rápida DC 30kW com tela touchscreen 7", NFC e OCPP 2.0. Multi-conector CCS2/CCS1/CHAdeMO.
no Pix
ou R$ 47.209,41 em 12x de R$ 3.934,12 sem juros
Tire dúvidas, confirme disponibilidade e feche a compra pelo WhatsApp.
Dados Técnicos
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Potencia | 30kW (tambem disponivel em 40kW) |
| Tensao de entrada | Trifasica 260V-530V AC Full |
| Tensao de saida | 200V-1000V DC |
| Fases | 3ph / L1, L2, L3, PE, N |
| Eficiencia | >95% |
| Fator de potencia | >0.99 |
| THD corrente | <5% |
| Display | Tela LCD Touchscreen 7" |
| Conectores | CCS2 / GBT / CCS1 / CHAdeMO |
| Protecao | IP54 |
| Temperatura de operacao | -40C a +75C (derating acima de 55C) |
| Temperatura de armazenamento | -40C a +85C |
| Umidade | <95% RH |
| Altitude maxima | 2.000m |
| Refrigeracao | Ar (Air-Cooling) |
| Autenticacao | Cartao NFC / Sistema de pagamento online |
| Rede | Ethernet (padrao), Wi-Fi, 4G (opcional) |
| Protocolo | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 |
| Cabo | 5 metros |
| Dimensoes | 270mm x 560mm x 780mm |
| Peso | 58 kg (30kW) / 64 kg (40kW) |
| Caracteristicas | |
| Uso proprio e comercial | |
| Montagem em parede (wall-mountable) ou coluna (column-mountable) | |
| Chassi com trava de seguranca (lock) | |
| Display touchscreen 7" com multi-idiomas | |
| Autenticacao por NFC ou pagamento online | |
| Conectividade | Ethernet (padrao), Wi-Fi e 4G (opcional) |
| Protocolo OCPP 1.6 e OCPP 2.0 | |
| Cabo de 5 metros | |
| Protecoes de Seguranca | |
| Sobrecorrente (Over Current) | |
| Subtensao (Under Voltage) | |
| Corrente residual (Residual Current) | |
| Surto (Surge / DPS) | |
| Curto-circuito (Short Circuit) | |
| Sobretemperatura (Over Temp) | |
| Falha de aterramento (Ground Fault) | |
| 270mm x 560mm x 780mm | 58 kg | |
| SKU | AFAX-DC-WB-30KW |
Requisitos de Instalação
A instalação deve ser realizada por eletricista habilitado. Aterramento obrigatório.
380V Trifásico
48 A
63 A
16 mm²
300mA Tipo B
Instalação por eletricista habilitado. Projeto elétrico obrigatório. Verificar demanda disponível.
Veículos Compatíveis
Ver tabela completa →| Marca | Modelo | Bateria | Conector | DC máx | Tempo estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD | Dolphin | 44.9 kWh | CCS2 | 60 kW | 1h 12min(10-90%) |
| BYD | Dolphin Plus | 60.48 kWh | CCS2 | 80 kW | 1h 37min(10-90%) |
| BYD | Dolphin Mini | 38.88 kWh | CCS2 | 40 kW | 1h 2min(10-90%) |
| BYD | Yuan Pro | 45.12 kWh | CCS2 | 65 kW | 1h 12min(10-90%) |
| BYD | Yuan Plus (Atto 3) | 74.88 kWh | CCS2 | 205 kW | 1h 60min(10-90%) |
| BYD | Han EV | 85.4 kWh | CCS2 | 120 kW | 2h 17min(10-90%) |
| BYD | Tan EV | 108.8 kWh | CCS2 | 170 kW | 2h 54min(10-90%) |
| BYD | Seal | 82.56 kWh | CCS2 | 150 kW | 2h 12min(10-90%) |
| BYD | Shark (PHEV) | 29.6 kWh | CCS2 | 55 kW | 47min(10-90%) |
| BYD | Dolphin SE | 45.12 kWh | CCS2 | 80 kW | 1h 12min(10-90%) |
| BYD | Sealion 7 | 82.5 kWh | CCS2 | 150 kW | 2h 12min(10-90%) |
| BYD | Atto 8 (PHEV) | 35.6 kWh | CCS2 | 72 kW | 57min(10-90%) |
| GWM | Ora 03 | 58 kWh | CCS2 | 48 kW | 1h 33min(10-90%) |
| GWM | Ora 03 GT | 63 kWh | CCS2 | 60 kW | 1h 41min(10-90%) |
| GWM | Haval H6 GT PHEV | 35 kWh | CCS2 | 48 kW | 56min(10-90%) |
| GWM | Haval H6 PHEV35 | 35 kWh | CCS2 | 48 kW | 56min(10-90%) |
| GWM | Tank 300 PHEV | 37.1 kWh | CCS2 | 50 kW | 59min(10-90%) |
| GWM | Wey 07 PHEV | 42.5 kWh | CCS2 | 60 kW | 1h 8min(10-90%) |
| Volvo | EX30 | 51 kWh | CCS2 | 134 kW | 1h 22min(10-90%) |
| Volvo | EC40 (ex-C40) | 69 kWh | CCS2 | 150 kW | 1h 50min(10-90%) |
| Volvo | EX40 (ex-XC40 EV) | 69 kWh | CCS2 | 150 kW | 1h 50min(10-90%) |
| Volvo | EX90 | 111 kWh | CCS2 | 250 kW | 2h 58min(10-90%) |
| Volvo | ES90 | 106 kWh | CCS2 | 350 kW | 2h 50min(10-90%) |
| BMW | iX1 xDrive30 | 64.7 kWh | CCS2 | 130 kW | 1h 44min(10-90%) |
| BMW | iX3 | 74 kWh | CCS2 | 150 kW | 1h 58min(10-90%) |
| BMW | i4 eDrive40 | 83.9 kWh | CCS2 | 200 kW | 2h 14min(10-90%) |
| BMW | i5 eDrive40 | 81.2 kWh | CCS2 | 205 kW | 2h 10min(10-90%) |
| BMW | iX xDrive40 | 71 kWh | CCS2 | 150 kW | 1h 54min(10-90%) |
| BMW | iX xDrive50 | 105.2 kWh | CCS2 | 195 kW | 2h 48min(10-90%) |
| BMW | iX2 xDrive30 | 64.7 kWh | CCS2 | 130 kW | 1h 44min(10-90%) |
| BMW | iX3 50 xDrive | 108.7 kWh | CCS2 | 400 kW | 2h 54min(10-90%) |
| BMW | i7 xDrive60 | 105.7 kWh | CCS2 | 195 kW | 2h 49min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQA 250+ | 70.5 kWh | CCS2 | 100 kW | 1h 53min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQB 250+ | 70.5 kWh | CCS2 | 100 kW | 1h 53min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQE 350+ | 96 kWh | CCS2 | 170 kW | 2h 34min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQS 450+ | 108.4 kWh | CCS2 | 200 kW | 2h 53min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQB 350 4MATIC | 66.5 kWh | CCS2 | 100 kW | 1h 46min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQE 350+ SUV | 90.6 kWh | CCS2 | 170 kW | 2h 25min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQS 450 4MATIC SUV | 108.4 kWh | CCS2 | 200 kW | 2h 53min(10-90%) |
| Audi | Q8 e-tron 55 | 114 kWh | CCS2 | 170 kW | 3h 2min(10-90%) |
| Audi | e-tron GT | 93.4 kWh | CCS2 | 270 kW | 2h 29min(10-90%) |
| Audi | Q6 e-tron quattro | 100 kWh | CCS2 | 270 kW | 2h 40min(10-90%) |
| Porsche | Taycan | 93.4 kWh | CCS2 | 270 kW | 2h 29min(10-90%) |
| Porsche | Taycan Cross Turismo | 93.4 kWh | CCS2 | 270 kW | 2h 29min(10-90%) |
| Porsche | Macan 4 Electric | 100 kWh | CCS2 | 270 kW | 2h 40min(10-90%) |
| Porsche | Cayenne Electric | 113 kWh | CCS2 | 390 kW | 3h 1min(10-90%) |
| Fiat | 500e | 42 kWh | CCS2 | 85 kW | 1h 7min(10-90%) |
| Fiat | 500e Cabrio | 42 kWh | CCS2 | 85 kW | 1h 7min(10-90%) |
| Renault | Kwid E-Tech | 26.8 kWh | CCS2 | 30 kW | 43min(10-90%) |
| Renault | Megane E-Tech | 60 kWh | CCS2 | 130 kW | 1h 36min(10-90%) |
| Renault | Zoe E-Tech | 52 kWh | CCS2 | 50 kW | 1h 23min(10-90%) |
| Renault | Kangoo E-Tech | 45 kWh | CCS2 | 80 kW | 1h 12min(10-90%) |
| JAC | E-JS1 | 30.2 kWh | Tipo 2 | 30 kW | 48min(10-90%) |
| JAC | E-JS4 | 55.5 kWh | CCS2 | 65 kW | 1h 29min(10-90%) |
| JAC | E-J7 | 50.1 kWh | CCS2 | 80 kW | 1h 20min(10-90%) |
| Caoa Chery | iCar | 30.4 kWh | CCS2 | 40 kW | 49min(10-90%) |
| Caoa Chery | Tiggo 8 Pro PHEV | 18.4 kWh | CCS2 | 50 kW | 29min(10-90%) |
| Caoa Chery | Tiggo 7 Pro PHEV | 18.4 kWh | CCS2 | 50 kW | 29min(10-90%) |
| Nissan | Leaf | 40 kWh | CHAdeMO | 50 kW | 1h 4min(10-90%) |
| Nissan | Ariya | 66 kWh | CCS2 | 130 kW | 1h 46min(10-90%) |
| Hyundai | Ioniq 5 | 84 kWh | CCS2 | 220 kW | 2h 14min(10-90%) |
| Hyundai | Ioniq 6 | 77.4 kWh | CCS2 | 220 kW | 2h 4min(10-90%) |
| Hyundai | Kona Electric | 64.8 kWh | CCS2 | 100 kW | 1h 44min(10-90%) |
| Kia | EV6 | 77.4 kWh | CCS2 | 233 kW | 2h 4min(10-90%) |
| Kia | Niro EV | 64.8 kWh | CCS2 | 80 kW | 1h 44min(10-90%) |
| Kia | EV5 | 88.1 kWh | CCS2 | 140 kW | 2h 21min(10-90%) |
| Kia | EV9 | 99.8 kWh | CCS2 | 210 kW | 2h 40min(10-90%) |
| Toyota | bZ4X | 73.1 kWh | CCS2 | 150 kW | 1h 57min(10-90%) |
| Mini | Cooper SE | 54.2 kWh | CCS2 | 95 kW | 1h 27min(10-90%) |
| Mini | Aceman SE | 54.2 kWh | CCS2 | 95 kW | 1h 27min(10-90%) |
| Mini | Aceman E | 42.5 kWh | CCS2 | 75 kW | 1h 8min(10-90%) |
| Mini | Countryman SE ALL4 | 66.5 kWh | CCS2 | 130 kW | 1h 46min(10-90%) |
| Peugeot | e-208 GT | 50 kWh | CCS2 | 100 kW | 1h 20min(10-90%) |
| Peugeot | e-2008 GT | 50 kWh | CCS2 | 100 kW | 1h 20min(10-90%) |
| Land Rover | Range Rover P440e PHEV | 38.2 kWh | CCS2 | 50 kW | 1h 1min(10-90%) |
| Land Rover | Range Rover Sport P440e PHEV | 38.2 kWh | CCS2 | 50 kW | 1h 1min(10-90%) |
| Tesla | Model 3 | 60 kWh | CCS2 | 170 kW | 1h 36min(10-90%) |
| Tesla | Model Y | 75 kWh | CCS2 | 250 kW | 2h (10-90%) |
| Lexus | UX 300e | 72.8 kWh | CCS2 | 150 kW | 1h 56min(10-90%) |
| Lexus | RZ 500e | 77 kWh | CCS2 | 150 kW | 2h 3min(10-90%) |
| Mitsubishi | Outlander PHEV | 22.7 kWh | CHAdeMO | 50 kW | 36min(10-90%) |
| Subaru | Solterra | 71.4 kWh | CCS2 | 150 kW | 1h 54min(10-90%) |
| Neta | X | 40.7 kWh | CCS2 | 40 kW | 1h 5min(10-90%) |
| Neta | Aya | 40.7 kWh | CCS2 | 35 kW | 1h 5min(10-90%) |
| Zeekr | X | 66 kWh | CCS2 | 150 kW | 1h 46min(10-90%) |
| Zeekr | 001 | 100 kWh | CCS2 | 200 kW | 2h 40min(10-90%) |
| Zeekr | 7X | 100 kWh | CCS2 | 360 kW | 2h 40min(10-90%) |
| GAC | Aion Y | 63.2 kWh | CCS2 | 90 kW | 1h 41min(10-90%) |
| GAC | Aion V | 75.3 kWh | CCS2 | 180 kW | 2h (10-90%) |
| GAC | Aion ES | 55.2 kWh | CCS2 | 60 kW | 1h 28min(10-90%) |
| GAC | Aion UT | 60 kWh | CCS2 | 87 kW | 1h 36min(10-90%) |
| GAC | Hyptec HT | 83 kWh | CCS2 | 280 kW | 2h 13min(10-90%) |
| Leapmotor | C10 | 69.9 kWh | CCS2 | 84 kW | 1h 52min(10-90%) |
| Leapmotor | C10 REEV | 28.4 kWh | CCS2 | 65 kW | 45min(10-90%) |
| Leapmotor | B10 | 56.2 kWh | CCS2 | 140 kW | 1h 30min(10-90%) |
| Geely | EX5 | 60.2 kWh | CCS2 | 100 kW | 1h 36min(10-90%) |
| Geely | EX2 | 39.4 kWh | CCS2 | 70 kW | 1h 3min(10-90%) |
| Geely | EX5 EM-i (PHEV) | 29.8 kWh | CCS2 | 60 kW | 48min(10-90%) |
| Omoda | E5 | 61.1 kWh | CCS2 | 80 kW | 1h 38min(10-90%) |
| Omoda | 7 SHS (PHEV) | 18.4 kWh | CCS2 | 40 kW | 29min(10-90%) |
| Jaecoo | 7 SHS (PHEV) | 18.3 kWh | CCS2 | 40 kW | 29min(10-90%) |
| Jetour | S06 PHEV | 19.4 kWh | CCS2 | 40 kW | 31min(10-90%) |
| MG | MG4 | 64 kWh | CCS2 | 140 kW | 1h 42min(10-90%) |
| MG | MGS5 | 64 kWh | CCS2 | 150 kW | 1h 42min(10-90%) |
| MG | Cyberster | 77 kWh | CCS2 | 150 kW | 2h 3min(10-90%) |
| MG | MG4 Urban | 54 kWh | CCS2 | 87 kW | 1h 26min(10-90%) |
| Chevrolet | Spark EUV | 42 kWh | CCS2 | 50 kW | 1h 7min(10-90%) |
| Chevrolet | Captiva EV | 60 kWh | CCS2 | 120 kW | 1h 36min(10-90%) |
| Chevrolet | Equinox EV | 85 kWh | CCS2 | 150 kW | 2h 16min(10-90%) |
| Chevrolet | Blazer EV RS | 102 kWh | CCS2 | 190 kW | 2h 43min(10-90%) |
| Volkswagen | ID.4 Pro | 84 kWh | CCS2 | 185 kW | 2h 14min(10-90%) |
| Volkswagen | ID. Buzz | 82 kWh | CCS2 | 170 kW | 2h 11min(10-90%) |
| Ford | Mustang Mach-E GT | 91 kWh | CCS2 | 150 kW | 2h 26min(10-90%) |
| Ford | E-Transit | 68 kWh | CCS2 | 115 kW | 1h 49min(10-90%) |
| Peugeot | e-Expert | 75 kWh | CCS2 | 100 kW | 2h (10-90%) |
| Citroën | ë-Jumpy | 75 kWh | CCS2 | 100 kW | 2h (10-90%) |
| Fiat | e-Scudo | 75 kWh | CCS2 | 100 kW | 2h (10-90%) |
BYD Dolphin
1h 12min (10-90%)
BYD Dolphin Plus
1h 37min (10-90%)
BYD Dolphin Mini
1h 2min (10-90%)
BYD Yuan Pro
1h 12min (10-90%)
BYD Yuan Plus (Atto 3)
1h 60min (10-90%)
BYD Han EV
2h 17min (10-90%)
BYD Tan EV
2h 54min (10-90%)
BYD Seal
2h 12min (10-90%)
BYD Shark (PHEV)
47min (10-90%)
BYD Dolphin SE
1h 12min (10-90%)
BYD Sealion 7
2h 12min (10-90%)
BYD Atto 8 (PHEV)
57min (10-90%)
GWM Ora 03
1h 33min (10-90%)
GWM Ora 03 GT
1h 41min (10-90%)
GWM Haval H6 GT PHEV
56min (10-90%)
GWM Haval H6 PHEV35
56min (10-90%)
GWM Tank 300 PHEV
59min (10-90%)
GWM Wey 07 PHEV
1h 8min (10-90%)
Volvo EX30
1h 22min (10-90%)
Volvo EC40 (ex-C40)
1h 50min (10-90%)
Volvo EX40 (ex-XC40 EV)
1h 50min (10-90%)
Volvo EX90
2h 58min (10-90%)
Volvo ES90
2h 50min (10-90%)
BMW iX1 xDrive30
1h 44min (10-90%)
BMW iX3
1h 58min (10-90%)
BMW i4 eDrive40
2h 14min (10-90%)
BMW i5 eDrive40
2h 10min (10-90%)
BMW iX xDrive40
1h 54min (10-90%)
BMW iX xDrive50
2h 48min (10-90%)
BMW iX2 xDrive30
1h 44min (10-90%)
BMW iX3 50 xDrive
2h 54min (10-90%)
BMW i7 xDrive60
2h 49min (10-90%)
Mercedes-Benz EQA 250+
1h 53min (10-90%)
Mercedes-Benz EQB 250+
1h 53min (10-90%)
Mercedes-Benz EQE 350+
2h 34min (10-90%)
Mercedes-Benz EQS 450+
2h 53min (10-90%)
Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC
1h 46min (10-90%)
Mercedes-Benz EQE 350+ SUV
2h 25min (10-90%)
Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC SUV
2h 53min (10-90%)
Audi Q8 e-tron 55
3h 2min (10-90%)
Audi e-tron GT
2h 29min (10-90%)
Audi Q6 e-tron quattro
2h 40min (10-90%)
Porsche Taycan
2h 29min (10-90%)
Porsche Taycan Cross Turismo
2h 29min (10-90%)
Porsche Macan 4 Electric
2h 40min (10-90%)
Porsche Cayenne Electric
3h 1min (10-90%)
Fiat 500e
1h 7min (10-90%)
Fiat 500e Cabrio
1h 7min (10-90%)
Renault Kwid E-Tech
43min (10-90%)
Renault Megane E-Tech
1h 36min (10-90%)
Renault Zoe E-Tech
1h 23min (10-90%)
Renault Kangoo E-Tech
1h 12min (10-90%)
JAC E-JS1
48min (10-90%)
JAC E-JS4
1h 29min (10-90%)
JAC E-J7
1h 20min (10-90%)
Caoa Chery iCar
49min (10-90%)
Caoa Chery Tiggo 8 Pro PHEV
29min (10-90%)
Caoa Chery Tiggo 7 Pro PHEV
29min (10-90%)
Nissan Leaf
1h 4min (10-90%)
Nissan Ariya
1h 46min (10-90%)
Hyundai Ioniq 5
2h 14min (10-90%)
Hyundai Ioniq 6
2h 4min (10-90%)
Hyundai Kona Electric
1h 44min (10-90%)
Kia EV6
2h 4min (10-90%)
Kia Niro EV
1h 44min (10-90%)
Kia EV5
2h 21min (10-90%)
Kia EV9
2h 40min (10-90%)
Toyota bZ4X
1h 57min (10-90%)
Mini Cooper SE
1h 27min (10-90%)
Mini Aceman SE
1h 27min (10-90%)
Mini Aceman E
1h 8min (10-90%)
Mini Countryman SE ALL4
1h 46min (10-90%)
Peugeot e-208 GT
1h 20min (10-90%)
Peugeot e-2008 GT
1h 20min (10-90%)
Land Rover Range Rover P440e PHEV
1h 1min (10-90%)
Land Rover Range Rover Sport P440e PHEV
1h 1min (10-90%)
Tesla Model 3
1h 36min (10-90%)
Tesla Model Y
2h (10-90%)
Lexus UX 300e
1h 56min (10-90%)
Lexus RZ 500e
2h 3min (10-90%)
Mitsubishi Outlander PHEV
36min (10-90%)
Subaru Solterra
1h 54min (10-90%)
Neta X
1h 5min (10-90%)
Neta Aya
1h 5min (10-90%)
Zeekr X
1h 46min (10-90%)
Zeekr 001
2h 40min (10-90%)
Zeekr 7X
2h 40min (10-90%)
GAC Aion Y
1h 41min (10-90%)
GAC Aion V
2h (10-90%)
GAC Aion ES
1h 28min (10-90%)
GAC Aion UT
1h 36min (10-90%)
GAC Hyptec HT
2h 13min (10-90%)
Leapmotor C10
1h 52min (10-90%)
Leapmotor C10 REEV
45min (10-90%)
Leapmotor B10
1h 30min (10-90%)
Geely EX5
1h 36min (10-90%)
Geely EX2
1h 3min (10-90%)
Geely EX5 EM-i (PHEV)
48min (10-90%)
Omoda E5
1h 38min (10-90%)
Omoda 7 SHS (PHEV)
29min (10-90%)
Jaecoo 7 SHS (PHEV)
29min (10-90%)
Jetour S06 PHEV
31min (10-90%)
MG MG4
1h 42min (10-90%)
MG MGS5
1h 42min (10-90%)
MG Cyberster
2h 3min (10-90%)
MG MG4 Urban
1h 26min (10-90%)
Chevrolet Spark EUV
1h 7min (10-90%)
Chevrolet Captiva EV
1h 36min (10-90%)
Chevrolet Equinox EV
2h 16min (10-90%)
Chevrolet Blazer EV RS
2h 43min (10-90%)
Volkswagen ID.4 Pro
2h 14min (10-90%)
Volkswagen ID. Buzz
2h 11min (10-90%)
Ford Mustang Mach-E GT
2h 26min (10-90%)
Ford E-Transit
1h 49min (10-90%)
Peugeot e-Expert
2h (10-90%)
Citroën ë-Jumpy
2h (10-90%)
Fiat e-Scudo
2h (10-90%)
DC Wallbox 40kW
R$ 42.480,00no Pix

